- Startseite
- Produkt
- Holografischer unsichtbarer transparenter LED-Bildschirm
Holografischer unsichtbarer transparenter LED-Bildschirm
O-Raster-Serie:
OneDisplay bietet holografische, unsichtbare Bildschirme in verschiedenen, individuell anpassbaren Formen – von flachen bis hin zu gebogenen Oberflächen – je nach Kundenwunsch vor Ort. Sie eignen sich für vielfältige Anwendungen, darunter digitale Außendarstellungen in Gewerbekomplexen, Flughäfen, Hochgeschwindigkeits- und U-Bahn-Stationen, Flagship-Stores, Behörden und diverse andere Bereiche wie digitale Displays in Firmenausstellungsräumen, Ausstellungsflächen exklusiver Marken und kreative Hotelanwendungen.
Hauptmerkmale:
1. Leicht, dünn, transparent und unsichtbar
2. Schwebende Bilder, 3D-Hologrammdarstellung
3. Statisches Display mit hochauflösender Darstellung und satten, feinen Farben
4. Hoher Kontrast, hohe Helligkeit, blendend und ein echter Blickfang.
5. Modulares Design, einfach zu installieren und zu warten.
Mehrere Spezifikationen zum Anpassen
Es stehen verschiedene Spezifikationen zur Verfügung; einzelne Anzeigefenster können nahtlos zu einem rahmenlosen Großbildschirm mit einer Höhe von bis zu 3 Metern und unbegrenzter Breite zusammengefügt werden.
Flexibles und anpassungsfähiges Design
Dank seiner adaptiven Flexibilität passt sich dieses Display nahtlos an gebogene und geformte Glasoberflächen an und ermöglicht so mühelose Installationen auf gebogenen Oberflächen, die eine elegante, moderne Ästhetik bieten.
Ultradünnes Profil und überragende Transparenz
Die Dicke des Bildschirms beträgt weniger als 2 mm und er ist nahtlos auf einer gekrümmten Oberfläche angebracht, sodass auf dem transparenten Glas ein einheitliches Ganzes sichtbar ist. Die Transparenzrate von bis zu 901 µm (TP3T) lässt natürliches Licht durch und sorgt so für eine helle und einladende Atmosphäre im Innenraum.
Ultraleicht
Durch professionelles Design vereint es außergewöhnliche visuelle Leistung mit außergewöhnlich geringem Gewicht von nur 6 kg/m² bei gleichzeitig hervorragender ästhetischer Wirkung.
Fortschrittliche Einzel-LED-Steuerungs- und statische Anzeigetechnologie
Die integrierte Lichttreibertechnologie in Kombination mit statischen Scanfunktionen sorgt für verbesserte Bildstabilität. Der gleichmäßige horizontale und vertikale Pixelabstand gewährleistet eine überragende Bildqualität, während die 16-Bit-Graustufenverarbeitung eine detailreiche und nuancierte Farbwiedergabe sicherstellt.
Rahmenloses Design & nahezu unsichtbares Display
Das rahmenlose Vollbild-Display mit nahtloser großflächiger Anschlussmöglichkeit und unauffälliger rückseitiger Montage verhindert Blendeffekte. Die hohe Helligkeit garantiert hervorragende Sichtbarkeit und liefert brillante, hochauflösende Bilder.
Vereinfachte Installation und Wartung
Das modulare Design ermöglicht die direkte Anbringung entweder an der Vorder- oder Rückseite von transparentem Glas, wodurch keine baulichen Veränderungen an bestehenden Gebäuden erforderlich sind und gleichzeitig optimale Lichtverhältnisse im Innenraum erhalten bleiben.


Um sicherzustellen, dass Sie die richtige Lösung finden, lesen Sie bitte die folgende Einführung weiter und laden Sie unsere Spezifikationen herunter. Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, kontaktieren Sie uns bitte.
| SPEZIFIKATION | |||
|---|---|---|---|
| Pixel-Teilung | Horizontal: 2,9 mm/Vertikal: 2,9 mm | Horizontal: 2,9 mm/Vertikal: 2,9 mm | Horizontal: 2,9 mm/Vertikal: 2,9 mm |
| Pixeldichte | 112896 Punkte/m² | 112896 Punkte/m² | 112896 Punkte/m² |
| Visuelle Transparenz | >80% | >80% | >80% |
| Modulgröße (B x H) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Gesamtgröße (B*H) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| LED-Leuchtröhren | 1818 (Licht-Treiber-Integration) | 1818 (Licht-Treiber-Integration) | 1818 (Licht-Treiber-Integration) |
| Pixeldichte (Punkte/m²) | 84x336 Pixel | 84x392 Pixel | 84x492 Pixel |
| LED-Steuerungssystem | Synchron/Asynchron | ||
| Bildschirmhelligkeit | ≥2500 Nits | ≥2000 Nits | ≥2000 Nits |
| Sichtwinkel | Horizontal 160, Vertikal 140 | ||
| Die Dicke | 1,5 mm | ||
| Fortsetzung nach Haltepunkt | Unterstützt | ||
| Lebensdauer der LEDs | > 100000 Stunden | ||
| Graustufen | ≥16 (Bit) | ||
| Weißpunkt-Farbtemperatur | 5500K-15000K (einstellbar) | ||
| Eingangsspannung | Statisch | ||
| Dämpfungsrate | 2 Jahre unter 0,05% | ||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | > 10000 Stunden | ||
| Maximale Leistungsaufnahme | 865 W/ m² | 865 W/ m² | 865 W/ m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 340 W/ m² | 340 W/ m² | 340 W/ m² |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 400 W, 5 V, 80 A, 110 V ~ 240 V ± 101 TPS, 3 TW; AC 50 Hz, CE- und UL-zertifiziert | ||
| Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% RH ~ 85% RH, keine Kondensation | ||
| SPEZIFIKATION | |||
|---|---|---|---|
| Pixel-Teilung | Horizontal: 3,91 mm/Vertikal: 3,91 mm | Horizontal: 3,91 mm/Vertikal: 3,91 mm | Horizontal: 3,91 mm/Vertikal: 3,91 mm |
| Pixeldichte | 65536 Punkte/m² | 65536 Punkte/m² | 65536 Punkte/m² |
| Visuelle Transparenz | >80% | >80% | >80% |
| Modulgröße (B x H) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Gesamtgröße (B*H) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| LED-Leuchtröhren | 2121 (Licht-Treiber-Integration) | 2121 (Licht-Treiber-Integration) | 2121 (Licht-Treiber-Integration) |
| Pixeldichte (Punkte/m²) | 64x256 Pixel | 64x300 Pixel | 64x376 Pixel |
| LED-Steuerungssystem | Synchron/Asynchron | ||
| Bildschirmhelligkeit | ≥4500 Nits | ≥3500 Nits | ≥3000 Nits |
| Sichtwinkel | Horizontal 160, Vertikal 140 | ||
| Die Dicke | 1,8 mm | ||
| Fortsetzung nach Haltepunkt | Unterstützt | ||
| Lebensdauer der LEDs | > 100000 Stunden | ||
| Graustufen | ≥16 (Bit) | ||
| Weißpunkt-Farbtemperatur | 5500K-15000K (einstellbar) | ||
| Eingangsspannung | Statisch | ||
| Dämpfungsrate | 2 Jahre unter 0,05% | ||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | > 10000 Stunden | ||
| Maximale Leistungsaufnahme | 1120 W/ m² | 1104 W/ m² | 1152 W/ m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 640 W/ m² | 534 W/ m² | 428 W/ m² |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 400 W, 5 V, 80 A, 110 V ~ 240 V ± 101 TPS, 3 TW; AC 50 Hz, CE- und UL-zertifiziert | ||
| Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% RH ~ 85% RH, keine Kondensation | ||
| SPEZIFIKATION | |||
|---|---|---|---|
| Pixel-Teilung | Horizontal: 6,25 mm / Vertikal: 6,25 mm | Horizontal: 6,25 mm / Vertikal: 6,25 mm | Horizontal: 6,25 mm / Vertikal: 6,25 mm |
| Pixeldichte | 25600 Punkte/m² | 25600 Punkte/m² | 25600 Punkte/m² |
| Visuelle Transparenz | >80% | >90% | >90% |
| Modulgröße (B x H) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Gesamtgröße (B*H) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| LED-Leuchtröhren | 2121 (Licht-Treiber-Integration) | 2121 (Licht-Treiber-Integration) | 2121 (Licht-Treiber-Integration) |
| Pixeldichte (Punkte/m²) | 40x160 Pixel | 40x188 Pixel | 40x232 Pixel |
| LED-Steuerungssystem | Synchron/Asynchron | ||
| Bildschirmhelligkeit | ≥6000 Nits | ≥5000 Nits | ≥4000 Nits |
| Sichtwinkel | Horizontal 160, Vertikal 140 | ||
| Die Dicke | 1,5 mm | ||
| Fortsetzung nach Haltepunkt | Unterstützt | ||
| Lebensdauer der LEDs | > 100000 Stunden | ||
| Graustufen | ≥16 (Bit) | ||
| Weißpunkt-Farbtemperatur | 5500K-15000K (einstellbar) | ||
| Eingangsspannung | Statisch | ||
| Dämpfungsrate | 2 Jahre unter 0,05% | ||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | > 10000 Stunden | ||
| Maximale Leistungsaufnahme | 816 W/ m² | 960 W/ m² | 1068 W/ m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 440 W/ m² | 534 W/ m² | 428 W/ m² |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 400 W, 5 V, 80 A, 110 V ~ 240 V ± 101 TPS, 3 TW; AC 50 Hz, CE- und UL-zertifiziert | ||
| Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% RH ~ 85% RH, keine Kondensation | ||










