Pantalla Led de Instalación Fija para Exterior con Paso de Píxel Pequeño
Serie O-Smart Pro:
La serie O-Smart Pro tiene clasificación IP completa para paneles LED y se puede utilizar en entornos exteriores extremos, con alto brillo, incluso bajo la luz solar directa, para mostrar perfectamente su publicidad exterior.
Características principales:
1. Resistente al agua IP65, permite su uso en diversas condiciones ambientales exteriores e interiores.
2. Alto brillo, alta frecuencia de actualización.
3. Admite tamaños de paneles más flexibles.
4. Nuevo módulo patentado diseñado para una fácil instalación y mantenimiento.
5. Marco de perfil de aluminio robusto de alta calidad, liviano, mejor estable y más duradero.
Excepcional solución de visualización de instalación fija para exteriores
Pantalla efectiva de alta escala de grises, alto contraste y alta definición
Diseño de marco de aluminio de alta precisión.
Mantenimiento rápido y de bajo costo
Varias formas de instalación según sus necesidades




Para asegurarse de que puede encontrar la solución correcta, siga leyendo la siguiente introducción y descargue nuestras especificaciones. Si no encuentra lo que busca, póngase en contacto con nosotros.
| Paso de píxeles (mm) | 2,9 mm, 3,9 mm |
|---|---|
| Máx. Brillo | ≥ 6000 liendres |
| Tamaño del gabinete (mm) | 1000mmx750mmx110mm |
| Punto clave | Pantallas de video wall con pantalla LED para exteriores con paso de píxel pequeño, alto brillo, alta frecuencia de actualización, livianas, más estables y más duraderas. |
| PUNTO | P2.9 | P3.9 |
| Paso de píxeles | 2.976 mm | 3,91 mm |
| Configuración de LED | SMD1415 | SMD1921 |
| Tamaño del módulo (An*Al) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| Resolución del módulo (An*Al) | 84 x84 puntos | 64×64 puntos |
| Tamaño del gabinete (W*H*D) (mm) | 1000mmx750mmx110mm | 1000mmx750mmx110mm |
| Tamaño del gabinete (ancho x alto x profundidad) (pulgadas) | 39.37″x29.53″ x4.33″ | 39.37″x29.53″ x4.33″ |
| Armario Resolución (An*Al) | 336×252 | 256x192 |
| Peso del armario(kg/unidad) | 25 kilos | 25 kilos |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 112896 puntos | 65536 puntos |
| Brillo(cd/m2) | 6000 liendres | 6000 liendres |
| Material del armario | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio |
| Vía de mantenimiento | Delantero trasero | Delantero trasero |
| Ángulo de visión | 150°/150° | |
| Nivel de protección | ip67 | |
| Escala de grises | 16 bits | |
| Método de conducción | 1/14 | 1/8 |
| Frecuencia de actualización | 4880Hz | 3840 Hz |
| Plataforma operativa | Windows XP /7/8/10 | |
| Entrada de señal | HDMI, DVI | |
| Tensión de funcionamiento | AC:110V~240V、50~60Hz | |
| Potencia máxima(W/m2) | 900 | 850 |
| Potencia media(W/m2) | 300 | 285 |
| Tiempo de trabajo continuo | ≥7×24hrs | |
| Vida útil | 100000Horas | |
| Entorno operativo | -20 ℃ ~ 50 ℃ 10% ~ 90%RH | |



