Schermo LED a colori 4k fisso per interni economico
Serie O-Tile Pro:
La serie O-Tile Pro è un pannello display LED 4K ultrasottile a passo fine (640x480 mm) con un design integrato in alluminio pressofuso e manutenzione frontale con design ad aspirazione magnetica.
Il pannello ha un aspetto semplice, è ultrasottile e ultraleggero ed è appositamente progettato per una varietà di grandi schermi LED 4:3; il suo processo di giunzione è semplice e intuitivo.
Caratteristiche principali:
1. Connessione rapida, facile manutenzione
2. Supporto completo del servizio frontale
3. Alluminio con pressofusione, alta precisione
4. Moduli magnetici per un rapido montaggio e smontaggio
5. Alta luminosità fino a 800 cd/㎡, basso consumo energetico
6. Pannelli 640x480mm, design con rapporto 4:3
7. Avere il miglior vantaggio in termini di costi
Leggero e Ccompatto
Design in alluminio pressofuso integrato. Il pannello è leggero e compatto, misura solo 57 mm di spessore, pesa solo 5,5 kg/pannello, facile da trasportare e installare.
Connessione rapida, facile manutenzione
Struttura semplice dotata di meccanismo di bloccaggio rapido, questo design intuitivo consente un'installazione, un montaggio e uno smontaggio senza sforzi, facendoti risparmiare tempo e fatica.
Supporto completo per la manutenzione frontale
La manutenzione è un gioco da ragazzi grazie al design frontale con aspirazione magnetica, che consente un accesso rapido senza bisogno di spazio posteriore.
Effetto visivo perfetto
Offre un effetto visivo perfetto grazie alla sua elevata luminosità, all'eccezionale frequenza di aggiornamento e alle impressionanti capacità di visualizzazione in scala di grigi, garantendo che ogni immagine e video risalti con vivacità.
Connessione senza soluzione di continuità e rapporto aureo 4:3
Lavorazione CNC ad alta precisione, la giunzione è impeccabile, senza spazi vuoti visibili. Il rapporto aureo 4:3 e le opzioni di risoluzione personalizzabili che vanno da 1080p a 8K, lo rendono ideale per una varietà di applicazioni.
Supporta la giunzione a 90 gradi
Supporta giunzioni a 90 gradi, consentendo soluzioni innovative per display angolari. Che si tratti di vendita al dettaglio, mostre o eventi, ti consente di progettare installazioni uniche che massimizzano il tuo spazio.
Molteplici opzioni di montaggio
Installazione sospesa, installazione impilata, montaggio a parete piatto, installazione incassata, installazione integrata: hai la flessibilità di liberare la tua creatività in qualsiasi ambiente.


Per essere certi di poter scegliere la soluzione corretta, continuate a leggere la seguente introduzione e scaricate le nostre specifiche. Se non riuscite a trovare quello che state cercando, contattateci.
| Passo dei pixel (mm): | P1.2, P1.5, 1.5 COB, P.18, P1.8 COB, P2.5 |
|---|---|
| Dimensioni del pannello (mm): | 640mmx480mm |
| Frequenza di aggiornamento (Hz): | 3840Hz |
| Punto chiave: | La serie O-Tile Pro è uno schermo LED 4K ultrasottile a passo fine (640x480 mm), progettato appositamente per una varietà di grandi schermi LED 4:3. |
| O-Tile Pro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo del pixel | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,53 mm – COB | 1,86 mm | 1,86 mm – COB | 2,5 mm |
| Modello di perlina per lampada a LED | SMD1010 | SMD1212 | PANNOCCHIA | SMD1515 | PANNOCCHIA | SMD2020 |
| Risoluzione del modulo (L*A) | 256×128 | 208×104 | 208×104 | 172×86 | 172×86 | 128×64 |
| Dimensione del modulo (L*H) | 320x160 mm | |||||
| Risoluzione del pannello (L*A) | 512×384 | 416×312 | 416×312 | 344×258 | 344×258 | 256×192 |
| Dimensioni del pannello (L*A*P) | 640mm (larghezza) x 480mm (altezza) x 57mm (profondità) | |||||
| Densità di pixel (punti/m²) | 695,556 | 422,500 | 422,500 | 284.444 | 284.444 | 160,000 |
| Disposizione dei moduli (L*H) | 2×3 | |||||
| Peso del pannello (kg/pannello) | 5,5 kg | |||||
| Materiale del pannello | Alluminio pressofuso | |||||
| Modulo/Pannello Fisso | Davanti | |||||
| Angolo di visione | H140°/V140° | |||||
| Metodo di guida | 1/64 | 1/52 | 1/52 | 1/43 | 1/43 | 1/32 |
| Luminosità | 600-700 nit | |||||
| Distanza di visione ottimale | ≥1,2 m | ≥1,5 m | ≥1,5 m | ≥1,8 m | ≥1,8 m | ≥2,5 m |
| Grado IP | IP43 | |||||
| Frequenza di cambio frame | 60 Hz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | 3.840 Hz | |||||
| Scala di grigi | 16 bit | |||||
| Modo di controllo | Sincrono / asincrono | |||||
| Ingresso segnale | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Tensione di esercizio | AC: 110V~240V, 50~60Hz | |||||
| Potenza massima (W/m²) | 560 | |||||
| Potenza media (W/m²) | 260 | |||||
| Ambiente operativo | -20℃~65℃ 10%~90%RH | |||||










