Poster LED trasparente invisibile olografico
Serie di poster O-Raster:
La serie di poster O-Raster con schermo LED olografico adotta un design "trasparente" ed "ecologico", caratterizzato da un design ultrasottile, a basso consumo energetico e con un'eccellente definizione, luminosità e trasparenza. Può essere posizionato in piedi o appeso dietro una vetrata. Con una trasparenza superiore a 90%, quando vengono riprodotti video olografici o presentazioni di prodotti, l'effetto visivo VR a occhio nudo è garantito.
Caratteristiche principali:
1. Leggero, sottile, trasparente e invisibile
2. Mobile e staccabile
3. Autoportante e sospeso
4. Immagini fluttuanti, visualizzazione olografica 3D
5. Display statico con display ad alta definizione, colori ricchi e delicati
6. Contrasto elevato, elevata luminosità, abbagliante e accattivante.
Schermo pubblicitario olografico invisibile portatile
Facile da installare, utilizzare e manutenere. Perfetto per negozi al dettaglio, spazi per eventi, uffici aziendali e altro ancora.
Leggero e ultra trasparente
Con fori di trasmissione della luce da 3,05 mm, spessore del modulo da 1,8 mm e peso del singolo modulo di 0,5 kg, per il miglior effetto di visualizzazione possibile, mantenendo al contempo uno spazio libero ottimale per una trasmissione della luce senza interruzioni.
Struttura semplice e robusta
Realizzato in alluminio leggero e ad alta resistenza, il suo design minimalista si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, senza mai risultare fuori posto.
Semplicità plug-and-play
Configura e controlla il tuo schermo in tutta semplicità. Basta collegare il cavo di alimentazione e sei pronto all'uso. Inoltre, l'app per smartphone ti consente di caricare e gestire contenuti ovunque ti trovi.
Metodi di connessione multipli
Può essere collegato al PC o al cellulare tramite cavo di rete, HDMI, Wi-Fi, ecc. Supporta il caricamento wireless di immagini e video, che possono essere utilizzati immediatamente.
Alta definizione e trasparenza
Goditi immagini vivide e ad alta definizione con una trasparenza senza pari. L'elevata luminosità dello schermo garantisce un'eccellente visibilità, mentre la sua trasparenza consente il passaggio della luce naturale, mantenendo un'atmosfera luminosa e accogliente negli ambienti interni.
Spostamento flessibile
Può essere facilmente installato a soffitto o a pavimento. La base è dotata di piedini di supporto per un movimento fluido. Regola la posizione secondo necessità e spostalo facilmente quando necessario.

Per essere certi di poter scegliere la soluzione corretta, continuate a leggere la seguente introduzione e scaricate le nostre specifiche. Se non riuscite a trovare quello che state cercando, contattateci.
| SPECIFICHE – Tipo a pavimento | ||
|---|---|---|
| Passo del pixel | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm |
| Densità di pixel | 65536 punti/m2 | 65536 punti/m2 |
| Trasparenza visiva | >92% | >92% |
| Tipo di LED | Luce e driver integrati | Luce e driver integrati |
| Spessore dello stampo | 1,8 mm | 1,8 mm |
| Dimensioni del modulo (L*A) | 2000mmx2000mm | 1000mmx2000mm |
| Rapporto di risoluzione | 512x512 pixel | 256x512 pixel |
| Dimensioni complessive | 2000mmx2400mmx500mm | 1000mmx2400mmx500mm |
| Peso dello schermo | 41,84 kg | 25,92 kg |
| Sistema di controllo a LED | Sincrono/Asincrono | Sincrono/Asincrono |
| Luminosità | Luminosità del bilanciamento del bianco 3000-3500 cd/m² | Luminosità del bilanciamento del bianco 3000-3500 cd/m² |
| Angolo di visione | Orizzontale 160, Verticale 140 | Orizzontale 160, Verticale 140 |
| Trasmissione ripristinabile | Supportato | Supportato |
| Durata media della vita | > 100000 ore | > 100000 ore |
| Scala di grigi | ≥16(bit) | ≥16(bit) |
| Modalità di guida | Guida statica | Guida statica |
| Requisiti di alimentazione | 110 V ~ 220 V+10%, AC50 HZ, trifase a cinque fili | 110 V ~ 220 V+10%, AC50 HZ, trifase a cinque fili |
| Consumo energetico massimo | 1600W/m² | 1600W/m² |
| Consumo energetico medio | 640 W/m² | 640 W/m² |
| Temperatura di lavoro | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Umidità di lavoro | 10% RH ~ 85% RH, senza condensa | 10% RH ~ 85% RH, senza condensa |
| SPECIFICHE – Tipo di sospensione | ||
|---|---|---|
| Passo del pixel | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm |
| Densità di pixel | 65536 punti/m2 | 65536 punti/m2 |
| Trasparenza visiva | >92% | >92% |
| Tipo di LED | Luce e driver integrati | Luce e driver integrati |
| Spessore dello stampo | 1,8 mm | 1,8 mm |
| Dimensioni del modulo (L*A) | 2000mmx2000mm | 1000mmx2000mm |
| Rapporto di risoluzione | 512x512 pixel | 256x512 pixel |
| Dimensioni complessive | 2000mmx2200mmx55mm | 1000mmx2200mmx55mm |
| Peso dello schermo | 31,84 kg | 15,92 kg |
| Sistema di controllo a LED | Sincrono/Asincrono | Sincrono/Asincrono |
| Luminosità | Luminosità del bilanciamento del bianco 3000-3500 cd/m² | Luminosità del bilanciamento del bianco 3000-3500 cd/m² |
| Angolo di visione | Orizzontale 160, Verticale 140 | Orizzontale 160, Verticale 140 |
| Trasmissione ripristinabile | Supportato | Supportato |
| Durata media della vita | > 100000 ore | > 100000 ore |
| Scala di grigi | ≥16(bit) | ≥16(bit) |
| Modalità di guida | Guida statica | Guida statica |
| Requisiti di alimentazione | 110 V ~ 220 V+10%, AC50 HZ, trifase a cinque fili | 110 V ~ 220 V+10%, AC50 HZ, trifase a cinque fili |
| Consumo energetico massimo | 1600W/m² | 1600W/m² |
| Consumo energetico medio | 640 W/m² | 640 W/m² |
| Temperatura di lavoro | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Umidità di lavoro | 10% RH ~ 85% RH, senza condensa | 10% RH ~ 85% RH, senza condensa |
| SPECIFICHE – Tipo di sospensione su entrambi i lati | ||
|---|---|---|
| Passo del pixel | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm |
| Densità di pixel | 65536 punti/m2 | 65536 punti/m2 |
| Trasparenza visiva | >92% | >92% |
| Tipo di LED | Luce e driver integrati | Luce e driver integrati |
| Spessore dello stampo | 3,6 mm (doppio lato) | 3,6 mm (doppio lato) |
| Dimensioni del modulo (L*A) | 750 mm x 1208 mm | 1000 mm x 1508 mm |
| Rapporto di risoluzione | 192x300 pixel | 256x376 pixel |
| Dimensioni complessive | 765 mm x 1350 mm x 55 mm | 1065 mm x 1650 mm x 55 mm |
| Metodo di installazione | Verticale | Verticale |
| Sistema di controllo a LED | Sincrono/Asincrono | Sincrono/Asincrono |
| Luminosità | Luminosità del bilanciamento del bianco 3000-3500 cd/m² | Luminosità del bilanciamento del bianco 3000-3500 cd/m² |
| Angolo di visione | Orizzontale 160, Verticale 140 | Orizzontale 160, Verticale 140 |
| Trasmissione ripristinabile | Supportato | Supportato |
| Durata media della vita | > 100000 ore | > 100000 ore |
| Scala di grigi | ≥16(bit) | ≥16(bit) |
| Modalità di guida | Guida statica | Guida statica |
| Requisiti di alimentazione | 110 V ~ 220 V+10%, AC50 HZ, trifase a cinque fili | 110 V ~ 220 V+10%, AC50 HZ, trifase a cinque fili |
| Consumo energetico massimo | 1335 W/m² | 1335 W/m² |
| Consumo energetico medio | 534 W/m² | 534 W/m² |
| Temperatura di lavoro | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Umidità di lavoro | 10% RH ~ 85% RH, senza condensa | 10% RH ~ 85% RH, senza condensa |










