小さいピクセル ピッチの屋外の固定された取付けはスクリーンを導きました
O-Smart プロシリーズ:
O-Smart Pro シリーズは、LED パネルの IP 評価を完了しており、極端な屋外環境でも使用でき、直射日光下でも高輝度で屋外広告を完璧に表示できます。
主な特徴
1.防水IP65で、屋外、屋内の様々な環境条件で使用することができます。
2. 高輝度、高リフレッシュレート。
3. より柔軟なパネル サイズをサポートします。
4. 簡単な設置とメンテナンスのために設計された特許取得済みの新しいモジュール。
5.高品質の堅牢なアルミニウムプロファイルフレーム、軽量、より安定し、より耐久性があります。
製品
特徴
優れた屋外固定設置ディスプレイ ソリューション
高グレースケール、高コントラスト、高解像度の効果的なディスプレイ
高精度アルミフレーム設計
迅速かつ低コストのメンテナンス
ニーズに応じたさまざまな設置方法
ケース
研究




製品
仕様
| 画素ピッチ(mm) | 2.9mm、3.9mm |
|---|---|
| 最大。輝度 | ≥ 6000 ニト |
| キャビネットサイズ(mm) | 1000mm×750mm×110mm |
| キーポイント | 小さなピクセルピッチ屋外 LED スクリーンビデオウォールディスプレイ、高輝度、高リフレッシュレート、軽量、優れた安定性と耐久性。 |
製品
仕様
| アイテム | P2.9 | P3.9 |
| ピクセルピッチ | 2.976mm | 3.91mm |
| LEDの構成 | SMD1415 | SMD1921 |
| モジュールサイズ(W*H) | 250×250mm | 250×250mm |
| モジュール解像度(W*H) | 84×84ドット | 64×64ドット |
| キャビネットサイズ(W*H*D) (mm) | 1000mm×750mm×110mm | 1000mm×750mm×110mm |
| キャビネットのサイズ(幅*高さ*奥行き) (インチ) | 39.37インチ×29.53インチ×4.33インチ | 39.37インチ×29.53インチ×4.33インチ |
| キャビネット 解像度(W*H) | 336×252 | 256×192 |
| キャビネット重量(kg/個) | 25kg | 25kg |
| 画素密度(ドット/m2) | 112896ドット | 65536ドット |
| 輝度(cd/m2) | 6000ニット | 6000ニット |
| キャビネット素材 | アルミニウムプロファイル | アルミニウムプロファイル |
| メンテナンス・ウェイ | フロント&リア | フロント&リア |
| 視野角 | 150°/150° | |
| 保護レベル | IP67 | |
| グレースケール | 16ビット | |
| 運転方法 | 1/14 | 1/8 |
| リフレッシュレート | 4880Hz | 3840Hz |
| オペレーティング・プラットフォーム | Windows XP /7/8/10 | |
| 信号入力 | HDMI、DVI | |
| 動作電圧 | AC:110V~240V、50~60Hz | |
| 最大出力(W/m2) | 900 | 850 |
| 平均電力(W/m2) | 300 | 285 |
| 連続作業時間 | ≥24時間 | |
| 耐用年数 | 100000時間 | |
| 動作環境 | -20℃~50℃ 10%~90%rh | |



