홀로그램 투명 LED 스크린
O-Raster 시리즈:
원디스플레이 홀로그램 투명 스크린은 고객의 현장 요구에 따라 평면 및 곡면 등 다양한 맞춤형 형태를 구현할 수 있으며, 상업 복합 시설 디지털 환경, 공항, 고속철도 및 지하철역 랜드마크 디지털 환경, 소매 플래그십 스토어 브랜드 이미지, 정부 기관 및 기업 전시관, 고급 브랜드 전시관, 호텔 등 다양한 분야의 디지털 디스플레이에 폭넓게 활용될 수 있습니다.
주요 기능:
1. 가볍고 얇으며 투명하고 눈에 띄지 않음
2. 부유 이미지, 3D 홀로그램 디스플레이
3. 고화질 디스플레이의 정적 화면 표시, 풍부하고 섬세한 색상
4. 높은 대비, 높은 밝기, 눈부시고 시선을 사로잡습니다.
5. 모듈식 설계로 설치 및 유지 관리가 용이합니다.
적응할 수 있는 다양한 사양
다양한 사양을 선택할 수 있으며, 개별 디스플레이 창을 매끄럽게 연결하여 높이 최대 3미터, 너비 무제한의 테두리 없는 대형 화면을 만들 수 있습니다.
유연하고 적응성 있는 디자인
뛰어난 적응성을 갖도록 설계된 이 디스플레이는 곡면 및 다양한 형태의 유리 표면에 완벽하게 밀착되어 매끄럽고 현대적인 미관을 선사하는 손쉬운 곡면 설치를 가능하게 합니다.
초슬림형 디자인 및 뛰어난 투명도
화면 두께는 2mm 미만이며, 곡면 유리 표면에 매끄럽게 부착되어 일체형으로 보입니다. 최대 90%의 투명도를 자랑하며, 자연광이 투과되어 실내를 밝고 쾌적하게 유지합니다.
초경량
전문적인 디자인을 통해 탁월한 시각적 성능과 놀라운 경량성을 결합하여, 제곱미터당 6kg에 불과한 무게를 유지하면서도 뛰어난 미적 매력을 자랑합니다.
첨단 단일 LED 제어 및 정적 디스플레이 기술
향상된 이미지 안정성을 위해 정적 스캔 기능과 통합 광 드라이버 기술을 적용했습니다. 동일한 가로 및 세로 픽셀 피치는 탁월한 이미지 품질을 제공하며, 16비트 그레이스케일 처리는 풍부하고 섬세한 색상 재현을 보장합니다.
프레임리스 디자인 및 거의 눈에 띄지 않는 디스플레이
프레임리스 디자인의 풀스크린으로 넓은 면적을 매끄럽게 이어붙일 수 있으며, 후면 장착으로 눈부심을 방지합니다. 높은 밝기로 뛰어난 시인성을 보장하며 생생하고 고화질의 영상을 제공합니다.
간편한 설치 및 유지보수
모듈식 설계 덕분에 기존 건물의 구조를 변경할 필요 없이 투명 유리 전면 또는 후면에 직접 부착할 수 있으며, 최적의 실내 조명 환경을 유지할 수 있습니다.


| 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 가로:2.9mm/세로:2.9mm | 가로:2.9mm/세로:2.9mm | 가로:2.9mm/세로:2.9mm |
| 픽셀 밀도 | 112896도트/m² | 112896도트/m² | 112896도트/m² |
| 시각적 투명성 | >80% | >80% | >80% |
| 모듈 크기(W*H) | 250mm x 1025mm | 250mm x 1200mm | 250mm x 1500mm |
| 전체 크기(가로*세로) | 250mm x 1047mm x 72mm | 250mm x 1222mm x 72mm | 250mm x 1522mm x 72mm |
| LED 발광 튜브 | 1818 (조명-구동기 통합) | 1818 (조명-구동기 통합) | 1818 (조명-구동기 통합) |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 84x336픽셀 | 84x392픽셀 | 84x492픽셀 |
| LED 제어 시스템 | 동기/비동기 | ||
| 화면 밝기 | 2500니트 이상 | 2000니트 이상 | 2000니트 이상 |
| 시각적 각도 | 가로 160, 세로 140 | ||
| 두께 | 1.5mm | ||
| 중단점 재개 | 지원됨 | ||
| LED 수명 | > 100000시간 | ||
| 그레이 스케일 | ≥16(비트) | ||
| 화이트 포인트 색온도 | 5500K-15000K (조절 가능) | ||
| 입력 전압 | 공전 | ||
| 감쇠율 | 2년 동안 0.05% 미만 | ||
| 평균 고장 간격 | 10,000시간 이상 | ||
| 최대 전력 소비량 | 865W/m² | 865W/m² | 865W/m² |
| 평균 전력 소비량 | 340W/m² | 340W/m² | 340W/m² |
| 전원 공급 장치 요구 사항 | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL 인증 | ||
| 작동 온도 | 0℃~+60℃ | ||
| 작동 습도 | 20% RH ~ 85% RH, 결로 없음 | ||
| 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 수평: 3.91mm/수직: 3.91mm | 수평: 3.91mm/수직: 3.91mm | 수평: 3.91mm/수직: 3.91mm |
| 픽셀 밀도 | 65536도트/m² | 65536도트/m² | 65536도트/m² |
| 시각적 투명성 | >80% | >80% | >80% |
| 모듈 크기(W*H) | 250mm x 1025mm | 250mm x 1200mm | 250mm x 1500mm |
| 전체 크기(가로*세로) | 250mm x 1047mm x 72mm | 250mm x 1222mm x 72mm | 250mm x 1522mm x 72mm |
| LED 발광 튜브 | 2121 (조명-구동기 통합) | 2121 (조명-구동기 통합) | 2121 (조명-구동기 통합) |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 64x256픽셀 | 64x300픽셀 | 64x376픽셀 |
| LED 제어 시스템 | 동기/비동기 | ||
| 화면 밝기 | ≥4500니트 | ≥3500니트 | ≥3000니트 |
| 시각적 각도 | 가로 160, 세로 140 | ||
| 두께 | 1.8mm | ||
| 중단점 재개 | 지원됨 | ||
| LED 수명 | > 100000시간 | ||
| 그레이 스케일 | ≥16(비트) | ||
| 화이트 포인트 색온도 | 5500K-15000K (조절 가능) | ||
| 입력 전압 | 공전 | ||
| 감쇠율 | 2년 동안 0.05% 미만 | ||
| 평균 고장 간격 | 10,000시간 이상 | ||
| 최대 전력 소비량 | 1120W/m² | 1104W/m² | 1152W/m² |
| 평균 전력 소비량 | 640W/m² | 534W/m² | 428W/m² |
| 전원 공급 장치 요구 사항 | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL 인증 | ||
| 작동 온도 | 0℃~+60℃ | ||
| 작동 습도 | 20% RH ~ 85% RH, 결로 없음 | ||
| 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 가로: 6.25mm/세로: 6.25mm | 가로: 6.25mm/세로: 6.25mm | 가로: 6.25mm/세로: 6.25mm |
| 픽셀 밀도 | 25600도트/m² | 25600도트/m² | 25600도트/m² |
| 시각적 투명성 | >80% | >90% | >90% |
| 모듈 크기(W*H) | 250mm x 1025mm | 250mm x 1200mm | 250mm x 1500mm |
| 전체 크기(가로*세로) | 250mm x 1047mm x 72mm | 250mm x 1222mm x 72mm | 250mm x 1522mm x 72mm |
| LED 발광 튜브 | 2121 (조명-구동기 통합) | 2121 (조명-구동기 통합) | 2121 (조명-구동기 통합) |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 40x160픽셀 | 40x188픽셀 | 40x232픽셀 |
| LED 제어 시스템 | 동기/비동기 | ||
| 화면 밝기 | 6000니트 이상 | ≥5000니트 | ≥4000니트 |
| 시각적 각도 | 가로 160, 세로 140 | ||
| 두께 | 1.5mm | ||
| 중단점 재개 | 지원됨 | ||
| LED 수명 | > 100000시간 | ||
| 그레이 스케일 | ≥16(비트) | ||
| 화이트 포인트 색온도 | 5500K-15000K (조절 가능) | ||
| 입력 전압 | 공전 | ||
| 감쇠율 | 2년 동안 0.05% 미만 | ||
| 평균 고장 간격 | 10,000시간 이상 | ||
| 최대 전력 소비량 | 816W/m² | 960W/m² | 1068W/m² |
| 평균 전력 소비량 | 440W/m² | 534W/m² | 428W/m² |
| 전원 공급 장치 요구 사항 | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL 인증 | ||
| 작동 온도 | 0℃~+60℃ | ||
| 작동 습도 | 20% RH ~ 85% RH, 결로 없음 | ||










