- Não se trata de uma questão de...
- Produto
- Tela de LED holográfica invisível e transparente
Tela de LED holográfica invisível e transparente
Série O-Raster:
A tela holográfica invisível OneDisplay permite a criação de diferentes formatos personalizados, como superfícies planas e curvas, de acordo com as necessidades do cliente no local. Ela pode ser amplamente utilizada em ambientes digitais de complexos comerciais, aeroportos, estações de metrô e trens de alta velocidade, como ponto de referência digital, em lojas de varejo, em espaços governamentais e em diversas outras ocasiões, como displays digitais em salas de exposições corporativas, salas de exposições de marcas de luxo, em hotéis, etc.
Características principais:
1. Leve, fino, transparente e invisível
2. Imagens flutuantes, exibição holográfica 3D
3. Exibição estática com tela de alta definição, cores ricas e delicadas.
4. Alto contraste, alto brilho, deslumbrante e chamativo.
5. Design modular, fácil de instalar e manter.
Múltiplas especificações para adaptar
Disponíveis em diversas especificações, as janelas de exibição individuais podem ser perfeitamente unidas em uma tela grande sem bordas de até 3 metros de altura e largura ilimitada.
Design flexível e adaptável
Projetado com flexibilidade adaptável, este display se ajusta perfeitamente a superfícies de vidro curvas e moldadas, permitindo instalações em superfícies curvas sem esforço, que proporcionam uma estética elegante e contemporânea.
Perfil ultrafino e transparência superior
A espessura da tela é inferior a 2 mm e ela é fixada perfeitamente em uma superfície curva para exibir um todo integral no vidro transparente, com taxa de transparência de até 90%, permitindo a passagem de luz natural e mantendo uma atmosfera interna clara e convidativa.
Ultraleve
Graças ao seu design profissional, combina um desempenho visual excepcional com uma leveza extraordinária, pesando apenas 6 kg/m², mantendo ao mesmo tempo um apelo estético superior.
Tecnologia avançada de controle de LED único e exibição estática
Incorpora tecnologia de driver de luz integrada com recursos de digitalização estática para maior estabilidade da imagem. O espaçamento uniforme entre os pixels na horizontal e na vertical proporciona qualidade de imagem superior, enquanto o processamento em tons de cinza de 16 bits garante reprodução de cores rica e precisa.
Design sem moldura e tela praticamente invisível
Com tela totalmente sem moldura, capacidade de emenda perfeita em grandes áreas e montagem traseira discreta que elimina reflexos. O alto brilho garante excelente visibilidade, proporcionando imagens vibrantes em alta definição.
Instalação e manutenção simplificadas
O design modular permite a fixação direta na superfície frontal ou traseira do vidro transparente, sem necessidade de modificações estruturais em edifícios existentes, preservando ao mesmo tempo as condições ideais de iluminação interna.


Para garantir que pode encontrar a solução correcta, continue a ler a seguinte introdução e descarregue as nossas especificações. Se não encontrar o que procura, contacte-nos.
| ESPECIFICAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Passo do pixel | Horizontal: 2,9 mm/Vertical: 2,9 mm | Horizontal: 2,9 mm/Vertical: 2,9 mm | Horizontal: 2,9 mm/Vertical: 2,9 mm |
| Densidade de Pixels | 112896 pontos/m² | 112896 pontos/m² | 112896 pontos/m² |
| Transparência Visual | >80% | >80% | >80% |
| Tamanho do Moudle (L*A) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Dimensões totais (L*A) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubos emissores de luz LED | 1818 (Integração de Driver de Luz) | 1818 (Integração de Driver de Luz) | 1818 (Integração de Driver de Luz) |
| Densidade de Pixel (pontos/m²) | 84x336 pixels | 84x392 pixels | 84x492 pixels |
| Sistema de controle de LED | Síncrono/Assíncrono | ||
| Brilho da tela | ≥2500 nits | ≥2000 nits | ≥2000 nits |
| Ângulo visual | Horizontal 160, Vertical 140 | ||
| A espessura | 1,5 mm | ||
| Retomada do ponto de interrupção | Suportado | ||
| Vida útil do LED | > 100000 horas | ||
| Escala de Cinza | ≥16(bit) | ||
| Temperatura de cor do ponto branco | 5500K-15000K (ajustável) | ||
| Tensão de entrada | Estático | ||
| Taxa de atenuação | 2 anos abaixo de 0,05% | ||
| Tempo médio entre falhas | > 10.000 horas | ||
| Consumo máximo de energia | 865 W/m² | 865 W/m² | 865 W/m² |
| Consumo médio de energia | 340W/m² | 340W/m² | 340W/m² |
| Requisitos de fornecimento de energia | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ | ||
| Umidade de trabalho | 20% UR ~ 85% UR, sem condensação | ||
| ESPECIFICAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Passo do pixel | Horizontal: 3,91 mm/Vertical: 3,91 mm | Horizontal: 3,91 mm/Vertical: 3,91 mm | Horizontal: 3,91 mm/Vertical: 3,91 mm |
| Densidade de Pixels | 65536 pontos/m² | 65536 pontos/m² | 65536 pontos/m² |
| Transparência Visual | >80% | >80% | >80% |
| Tamanho do Moudle (L*A) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Dimensões totais (L*A) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubos emissores de luz LED | 2121 (Integração de Driver de Luz) | 2121 (Integração de Driver de Luz) | 2121 (Integração de Driver de Luz) |
| Densidade de Pixel (pontos/m²) | 64x256 pixels | 64x300 pixels | 64x376 pixels |
| Sistema de controle de LED | Síncrono/Assíncrono | ||
| Brilho da tela | ≥4500 nits | ≥3500 nits | ≥3000 nits |
| Ângulo visual | Horizontal 160, Vertical 140 | ||
| A espessura | 1,8 mm | ||
| Retomada do ponto de interrupção | Suportado | ||
| Vida útil do LED | > 100000 horas | ||
| Escala de Cinza | ≥16(bit) | ||
| Temperatura de cor do ponto branco | 5500K-15000K (ajustável) | ||
| Tensão de entrada | Estático | ||
| Taxa de atenuação | 2 anos abaixo de 0,05% | ||
| Tempo médio entre falhas | > 10.000 horas | ||
| Consumo máximo de energia | 1120W/m² | 1104 W/m² | 1152 W/m² |
| Consumo médio de energia | 640 W/m² | 534 W/m² | 428 W/m² |
| Requisitos de fornecimento de energia | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ | ||
| Umidade de trabalho | 20% UR ~ 85% UR, sem condensação | ||
| ESPECIFICAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Passo do pixel | Horizontal: 6,25 mm / Vertical: 6,25 mm | Horizontal: 6,25 mm / Vertical: 6,25 mm | Horizontal: 6,25 mm / Vertical: 6,25 mm |
| Densidade de Pixels | 25600 pontos/m² | 25600 pontos/m² | 25600 pontos/m² |
| Transparência Visual | >80% | >90% | >90% |
| Tamanho do Moudle (L*A) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Dimensões totais (L*A) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubos emissores de luz LED | 2121 (Integração de Driver de Luz) | 2121 (Integração de Driver de Luz) | 2121 (Integração de Driver de Luz) |
| Densidade de Pixel (pontos/m²) | 40x160 pixels | 40x188 pixels | 40x232 pixels |
| Sistema de controle de LED | Síncrono/Assíncrono | ||
| Brilho da tela | ≥6000 nits | ≥5000 nits | ≥4000 nits |
| Ângulo visual | Horizontal 160, Vertical 140 | ||
| A espessura | 1,5 mm | ||
| Retomada do ponto de interrupção | Suportado | ||
| Vida útil do LED | > 100000 horas | ||
| Escala de Cinza | ≥16(bit) | ||
| Temperatura de cor do ponto branco | 5500K-15000K (ajustável) | ||
| Tensão de entrada | Estático | ||
| Taxa de atenuação | 2 anos abaixo de 0,05% | ||
| Tempo médio entre falhas | > 10.000 horas | ||
| Consumo máximo de energia | 816 W/m² | 960W/m² | 1068 W/m² |
| Consumo médio de energia | 440W/m² | 534 W/m² | 428 W/m² |
| Requisitos de fornecimento de energia | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ | ||
| Umidade de trabalho | 20% UR ~ 85% UR, sem condensação | ||










