Pantalla LED holográfica invisible transparente
Serie O-Raster:
La pantalla holográfica invisible OneDisplay puede realizar diferentes formas creativas personalizadas, como superficies planas y curvas, según las necesidades del cliente en el sitio, y puede usarse ampliamente en paisajes digitales complejos comerciales, aeropuertos, paisajes digitales emblemáticos de estaciones de metro y trenes de alta velocidad, imágenes de marcas de tiendas insignia minoristas, gobierno y diversas ocasiones, como pantallas digitales en salas de exposiciones corporativas, salas de exposiciones de marcas de alta gama, aplicaciones creativas de hoteles, etc.
Características principales:
1. Ligero, fino, transparente e invisible.
2. Imágenes flotantes, visualización holográfica 3D
3. Pantalla estática de alta definición, colores ricos y delicados.
4. Alto contraste, alto brillo, deslumbrante y llamativo.
5. Diseño modular, fácil de instalar y mantener.
Múltiples especificaciones para adaptar
Hay varias especificaciones disponibles y las ventanas de visualización individuales se pueden unir sin problemas para formar una pantalla grande sin bordes de hasta 3 metros de alto y con un ancho ilimitado.
Diseño flexible y adaptable
Diseñada con flexibilidad adaptativa, esta pantalla se adapta perfectamente a superficies de vidrio curvas y con forma, lo que permite instalaciones de superficies curvas sin esfuerzo que brindan una estética elegante y contemporánea.
Perfil ultrafino y transparencia superior
El grosor de la pantalla es inferior a 2 mm y está adherida perfectamente a una superficie curva para mostrar un todo integral en el vidrio transparente, con una tasa de transparencia de hasta 90%, que permite el paso de la luz natural, manteniendo una atmósfera brillante y acogedora en el interior.
Ultraligero
A través de un diseño profesional, combina un rendimiento visual excepcional con una ligereza extraordinaria, con un peso de tan solo 6 kg/m² y manteniendo un atractivo estético superior.
Tecnología avanzada de control de un solo LED y pantalla estática
Incorpora tecnología de controlador de luz integrado con funciones de escaneo estático para una mayor estabilidad de imagen. La distancia entre píxeles horizontal y vertical uniforme ofrece una calidad de imagen superior, mientras que el procesamiento de escala de grises de 16 bits garantiza una reproducción de color rica y matizada.
Diseño sin marco y pantalla prácticamente invisible
Pantalla completa sin marco con capacidad de empalme continuo de gran superficie y discreto montaje trasero que elimina el deslumbramiento. Su alto brillo garantiza una visibilidad excepcional, ofreciendo imágenes vibrantes de alta definición.
Instalación y mantenimiento simplificados
El diseño modular permite la fijación directa a la superficie frontal o trasera del vidrio transparente, sin requerir modificaciones estructurales en los edificios existentes y preservando las condiciones óptimas de iluminación interior.


Para asegurarse de que puede encontrar la solución correcta, siga leyendo la siguiente introducción y descargue nuestras especificaciones. Si no encuentra lo que busca, póngase en contacto con nosotros.
| ESPECIFICACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | Horizontal: 2,9 mm/Vertical: 2,9 mm | Horizontal: 2,9 mm/Vertical: 2,9 mm | Horizontal: 2,9 mm/Vertical: 2,9 mm |
| Densidad de píxeles | 112896 puntos/m² | 112896 puntos/m² | 112896 puntos/m² |
| Transparencia visual | >80% | >80% | >80% |
| Tamaño del módulo (ancho x alto) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Tamaño total (ancho x alto) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubos emisores de luz LED | 1818 (Integración de controlador de luz) | 1818 (Integración de controlador de luz) | 1818 (Integración de controlador de luz) |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 84x336 píxeles | 84x392 píxeles | 84x492 píxeles |
| Sistema de control de LED | Sincrónico/asincrónico | ||
| Brillo de la pantalla | ≥2500 nits | ≥2000 nits | ≥2000 nits |
| Ángulo visual | Horizontal 160, Vertical 140 | ||
| El espesor | 1,5 mm | ||
| Reanudación del punto de interrupción | Apoyado | ||
| Vida útil del LED | > 100000 horas | ||
| Escala gris | ≥16(bit) | ||
| Temperatura de color del punto blanco | 5500K-15000K (ajustable) | ||
| Voltaje de entrada | Estático | ||
| Tasa de atenuación | 2 años por debajo de 0,05% | ||
| Tiempo medio entre fallos | > 10000 horas | ||
| Consumo máximo de energía | 865 W/m² | 865 W/m² | 865 W/m² |
| Consumo medio de energía | 340 W/m² | 340 W/m² | 340 W/m² |
| Requisitos de la fuente de alimentación | 400 W, 5 V, 80 A, 110 V ~ 240 V ± 101 TP3T; CA 50 Hz, certificación CE y UL | ||
| Temperatura de trabajo | 0℃~+60℃ | ||
| Humedad de trabajo | 20% RH ~ 85% RH, sin condensación | ||
| ESPECIFICACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | Horizontal: 3,91 mm/Vertical: 3,91 mm | Horizontal: 3,91 mm/Vertical: 3,91 mm | Horizontal: 3,91 mm/Vertical: 3,91 mm |
| Densidad de píxeles | 65536 puntos/m² | 65536 puntos/m² | 65536 puntos/m² |
| Transparencia visual | >80% | >80% | >80% |
| Tamaño del módulo (ancho x alto) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Tamaño total (ancho x alto) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubos emisores de luz LED | 2121 (Integración de controlador de luz) | 2121 (Integración de controlador de luz) | 2121 (Integración de controlador de luz) |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 64x256 píxeles | 64x300 píxeles | 64x376 píxeles |
| Sistema de control de LED | Sincrónico/asincrónico | ||
| Brillo de la pantalla | ≥4500 nits | ≥3500 nits | ≥3000 nits |
| Ángulo visual | Horizontal 160, Vertical 140 | ||
| El espesor | 1,8 mm | ||
| Reanudación del punto de interrupción | Apoyado | ||
| Vida útil del LED | > 100000 horas | ||
| Escala gris | ≥16(bit) | ||
| Temperatura de color del punto blanco | 5500K-15000K (ajustable) | ||
| Voltaje de entrada | Estático | ||
| Tasa de atenuación | 2 años por debajo de 0,05% | ||
| Tiempo medio entre fallos | > 10000 horas | ||
| Consumo máximo de energía | 1120 W/m² | 1104 W/m² | 1152 W/m² |
| Consumo medio de energía | 640 W/m² | 534 W/m² | 428 W/m² |
| Requisitos de la fuente de alimentación | 400 W, 5 V, 80 A, 110 V ~ 240 V ± 101 TP3T; CA 50 Hz, certificación CE y UL | ||
| Temperatura de trabajo | 0℃~+60℃ | ||
| Humedad de trabajo | 20% RH ~ 85% RH, sin condensación | ||
| ESPECIFICACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | Horizontal: 6,25 mm/Vertical: 6,25 mm | Horizontal: 6,25 mm/Vertical: 6,25 mm | Horizontal: 6,25 mm/Vertical: 6,25 mm |
| Densidad de píxeles | 25600 puntos/m² | 25600 puntos/m² | 25600 puntos/m² |
| Transparencia visual | >80% | >90% | >90% |
| Tamaño del módulo (ancho x alto) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Tamaño total (ancho x alto) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubos emisores de luz LED | 2121 (Integración de controlador de luz) | 2121 (Integración de controlador de luz) | 2121 (Integración de controlador de luz) |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 40x160 píxeles | 40x188 píxeles | 40x232 píxeles |
| Sistema de control de LED | Sincrónico/asincrónico | ||
| Brillo de la pantalla | ≥6000 nits | ≥5000 nits | ≥4000 nits |
| Ángulo visual | Horizontal 160, Vertical 140 | ||
| El espesor | 1,5 mm | ||
| Reanudación del punto de interrupción | Apoyado | ||
| Vida útil del LED | > 100000 horas | ||
| Escala gris | ≥16(bit) | ||
| Temperatura de color del punto blanco | 5500K-15000K (ajustable) | ||
| Voltaje de entrada | Estático | ||
| Tasa de atenuación | 2 años por debajo de 0,05% | ||
| Tiempo medio entre fallos | > 10000 horas | ||
| Consumo máximo de energía | 816 W/m² | 960 W/m² | 1068 W/m² |
| Consumo medio de energía | 440 W/m² | 534 W/m² | 428 W/m² |
| Requisitos de la fuente de alimentación | 400 W, 5 V, 80 A, 110 V ~ 240 V ± 101 TP3T; CA 50 Hz, certificación CE y UL | ||
| Temperatura de trabajo | 0℃~+60℃ | ||
| Humedad de trabajo | 20% RH ~ 85% RH, sin condensación | ||










