Cartellone a led per esterni con manutenzione anteriore e posteriore
Serie O-STORM:
Impermeabile e antipolvere con grado di protezione IP65, schermo a led per esterni a colori.
Caratteristiche principali:
1. Stabile e durevole.
2. Supporto anteriore e posteriore.
3. Armadio in alluminio pressofuso e grande dissipazione del calore.
4. Connessione quasi priva di giunture con uno spazio inferiore a 0,1 mm.
5. Armadio leggero.
Nato per la pubblicità esterna
Molti scopi e molti luoghi
Può essere utilizzato per la pubblicità, l'esposizione di banner, la dimostrazione, le esposizioni video, gli scopi educativi e le aree all'aperto come le autostrade, le strade, i centri commerciali, gli stadi, gli stadi e molti altri luoghi all'aperto.
Armadio leggero
Il peso dell'armadietto è di soli 28-30 kg/pannello, realizzato in alluminio, materiale migliore per resistere all'ambiente ostile.
Impermeabile e antipolvere con grado di protezione IP65
Migliore risposta all'ambiente esterno, maggiore durata, riduzione dei tempi di manutenzione.
Doppia manutenzione anteriore e posteriore
Il design di manutenzione frontale a chiusura rapida consente di rimuovere tutti i componenti, come la scatola di alimentazione, la scheda di ricezione e altri accessori, dalla parte anteriore. Non è necessario lasciare spazio sul retro dell'armadio LED.
Effetti visivi di qualità superiore
La nostra segnaletica digitale per esterni ha un'elevata luminosità (6.000 nit), un'ottima frequenza di aggiornamento (1.920 Hz) e un'elevata scala di grigi (13 bit-24 bit). Gli ampi angoli di visione orizzontali e grandi della nostra segnaletica LED sono fino a 140°.


Per essere certi di poter scegliere la soluzione corretta, continuate a leggere la seguente introduzione e scaricate le nostre specifiche. Se non riuscite a trovare quello che state cercando, contattateci.
| Passo dei pixel (mm) | 5.33, 6.67, 8, 10 |
|---|---|
| Dimensioni del mobile (mm): | 960×960 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920Hz |
| Punto chiave: | Supporto del servizio anteriore e posteriore, cabinet leggero in alluminio pressofuso e grande dissipazione del calore, ottimo per il mercato DOOH di fascia alta. |
| Modulo grande | |||||
| ARTICOLO | P4 | P5.3 | P6.6 | P8 | P10 |
| Passo del pixel | 4 mm | 5,33 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Modello di lampada a LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensione del modulo (L*H) | 320x320 mm | 320x320 mm | 320x320 mm | 320x320 mm | 320x320 mm |
| Risoluzione del modulo (W*H) | 80×80 | 60×60 | 48×48 | 40×40 | 32×32 |
| Dimensioni del mobile (L*H*D) | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Armadietto Risoluzione (L*H) | 240×240 | 180×180 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
| Peso del mobile (kg/pz) | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Densità dei pixel (punti/m2) | 62500 punti | 35200 punti | 22500 punti | 15625 punti | 10000 punti |
| Luminosità (cd/m2) | 6000 | ||||
| Materiale del mobile | Alluminio pressofuso | ||||
| Via di manutenzione | Anteriore e posteriore | ||||
| Angolo di visione | 140°/140° | ||||
| Livello di protezione | IP65 | ||||
| Scala di grigi | 14bit | ||||
| Metodo di guida | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Frequenza di aggiornamento | 1920Hz | ||||
| Piattaforma operativa | Windows XP /7/8/10 | ||||
| Ingresso segnale | HDMI, DVI | ||||
| Tensione di esercizio | AC: 110V~240V, 50~60Hz | ||||
| Potenza massima (W/m2) | 800 | ||||
| Potenza media (W/m2) | 280 | ||||
| Tempo di lavoro continuo | ≥7×24 ore | ||||
| Vita utile | 100000 ore | ||||
| Ambiente operativo | -20℃~60℃ 10%~90%RH | ||||
| Modulo piccolo | |||||
| ARTICOLO | P5 | P5.9 | P6.6 | P8 | P10 |
| Passo del pixel | 5 mm | 5,92 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Modello di lampada a LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensione del modulo (L*H) | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Risoluzione del modulo (W*H) | 64×32 | 54×27 | 48×24 | 40×20 | 32×16 |
| Dimensioni del mobile (L*H*D) | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Armadietto Risoluzione (L*H) | 192×192 | 162×162 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
| Peso del mobile (kg/pz) | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Densità dei pixel (punti/m2) | 40000 punti | 28475 punti | 22500 punti | 15625 punti | 10000 punti |
| Luminosità (cd/m2) | 6000 | ||||
| Materiale del mobile | Alluminio pressofuso | ||||
| Via di manutenzione | Posteriore | ||||
| Angolo di visione | 140°/140° | ||||
| Livello di protezione | IP65 | ||||
| Scala di grigi | 14bit | ||||
| Metodo di guida | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Frequenza di aggiornamento | 1920Hz | ||||
| Piattaforma operativa | Windows XP /7/8/10 | ||||
| Ingresso segnale | HDMI, DVI | ||||
| Tensione di esercizio | AC: 110V~240V, 50~60Hz | ||||
| Potenza massima (W/m2) | 800 | ||||
| Potenza media (W/m2) | 280 | ||||
| Tempo di lavoro continuo | ≥7×24 ore | ||||
| Vita utile | 100000 ore | ||||
| Ambiente operativo | -20℃~60℃ 10%~90%RH | ||||
| ARTICOLO | P2.5 | P3 | P3.3 | P4 | |
| Passo del pixel | 2,5 mm | 3,067 mm | 3,33 mm | 4 mm | |
| Modello di lampada a LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Dimensione del modulo (L*H) | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | |
| Risoluzione del modulo (W*H) | 128×64 | 104×52 | 96×48 | 80×40 | |
| Dimensioni del mobile (L*H*D) | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | |
| Armadietto Risoluzione (L*H) | 384×384 | 312×312 | 288×288 | 240×240 | |
| Peso del mobile (kg/pz) | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | |
| Densità dei pixel (punti/m2) | 160000 punti | 105625 punti | 90000 punti | 62500 punti | |
| Luminosità (cd/m2) | 5500 | ||||
| Materiale del mobile | Alluminio pressofuso | ||||
| Via di manutenzione | Posteriore | ||||
| Angolo di visione | 140°/140° | ||||
| Livello di protezione | IP65 | ||||
| Scala di grigi | 14bit | ||||
| Metodo di guida | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | |
| Frequenza di aggiornamento | 1920Hz | ||||
| Piattaforma operativa | Windows XP /7/8/10 | ||||
| Ingresso segnale | HDMI, DVI | ||||
| Tensione di esercizio | AC: 110V~240V, 50~60Hz | ||||
| Potenza massima (W/m2) | 800 | ||||
| Potenza media (W/m2) | 320 | ||||
| Tempo di lavoro continuo | ≥7×24 ore | ||||
| Vita utile | 100000 ore | ||||
| Ambiente operativo | -20℃~60℃ 10%~90%RH | ||||









