Schermo LED trasparente invisibile olografico
Serie O-Raster:
Lo schermo olografico invisibile OneDisplay può realizzare diverse forme creative personalizzate, come superfici piane e curve, in base alle esigenze del cliente in loco, e può essere ampiamente utilizzato in paesaggi digitali commerciali complessi, aeroporti, treni ad alta velocità e paesaggi digitali di punti di riferimento delle stazioni della metropolitana, immagini di marchi di negozi di punta al dettaglio, enti governativi e varie occasioni, come display digitali in sale espositive aziendali, sale espositive di marchi di fascia alta, applicazioni creative alberghiere, ecc.
Caratteristiche principali:
1. Leggero, sottile, trasparente e invisibile
2. Immagini fluttuanti, visualizzazione olografica 3D
3. Display statico con display ad alta definizione, colori ricchi e delicati
4. Contrasto elevato, elevata luminosità, abbagliante e accattivante.
5. Design modulare, facile da installare e manutenere.
Specifiche multiple da adattare
Sono disponibili diverse specifiche: le singole finestre di visualizzazione possono essere unite senza soluzione di continuità in un grande schermo senza bordi, alto fino a 3 metri e con larghezza illimitata.
Design flessibile e conformabile
Progettato con flessibilità adattiva, questo display si adatta perfettamente alle superfici in vetro curve e sagomate, consentendo installazioni senza sforzo su superfici curve che offrono un'estetica elegante e contemporanea.
Profilo ultra sottile e trasparenza superiore
Lo spessore dello schermo è inferiore a 2 mm ed è fissato senza soluzione di continuità su una superficie curva per mostrare un insieme integrale sul vetro trasparente, con un tasso di trasparenza fino a 90%, che consente il passaggio della luce naturale, mantenendo un'atmosfera luminosa e invitante all'interno.
Ultraleggero
Grazie al design professionale, unisce prestazioni visive eccezionali a una leggerezza straordinaria, con un peso di soli 6 kg/m², mantenendo al contempo un'estetica superiore.
Tecnologia avanzata di controllo a LED singolo e display statico
Integra la tecnologia light-driver integrata con funzionalità di scansione statica per una maggiore stabilità dell'immagine. Il pixel pitch orizzontale e verticale uniforme offre una qualità dell'immagine superiore, mentre l'elaborazione della scala di grigi a 16 bit garantisce una riproduzione dei colori ricca e sfumata.
Design senza cornice e display praticamente invisibile
Dotato di schermo completamente senza cornice, con possibilità di giunzione senza soluzione di continuità su ampie superfici e montaggio posteriore discreto che elimina i riflessi. L'elevata luminosità garantisce una visibilità eccezionale, offrendo immagini vivide e ad alta definizione.
Installazione e manutenzione semplificate
Il design modulare consente il fissaggio diretto alla superficie anteriore o posteriore del vetro trasparente, senza richiedere modifiche strutturali agli edifici esistenti e mantenendo al contempo condizioni ottimali di illuminazione interna.


Per essere certi di poter scegliere la soluzione corretta, continuate a leggere la seguente introduzione e scaricate le nostre specifiche. Se non riuscite a trovare quello che state cercando, contattateci.
| SPECIFICHE | |||
|---|---|---|---|
| Passo del pixel | Orizzontale: 2,9 mm/Verticale: 2,9 mm | Orizzontale: 2,9 mm/Verticale: 2,9 mm | Orizzontale: 2,9 mm/Verticale: 2,9 mm |
| Densità di pixel | 112896 punti/m² | 112896 punti/m² | 112896 punti/m² |
| Trasparenza visiva | >80% | >80% | >80% |
| Dimensioni del modulo (L*A) | 250 mm x 1025 mm | 250mmx1200mm | 250mmx1500mm |
| Dimensioni complessive (L*A) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubi a emissione luminosa a LED | 1818 (Integrazione Light-Driver) | 1818 (Integrazione Light-Driver) | 1818 (Integrazione Light-Driver) |
| Densità di pixel (punti/m²) | 84x336 pixel | 84x392 pixel | 84x492 pixel |
| Sistema di controllo a LED | Sincrono/Asincrono | ||
| Luminosità dello schermo | ≥2500 nit | ≥2000 nit | ≥2000 nit |
| Angolo visivo | Orizzontale 160, Verticale 140 | ||
| Lo spessore | 1,5 mm | ||
| Ripresa del punto di interruzione | Supportato | ||
| Durata della vita del LED | > 100000 ore | ||
| Scala di grigi | ≥16(bit) | ||
| Temperatura del colore del punto bianco | 5500K-15000K (regolabile) | ||
| Tensione di ingresso | Statico | ||
| Tasso di attenuazione | 2 anni sotto 0,05% | ||
| Tempo medio tra guasti | > 10000 ore | ||
| Consumo energetico massimo | 865W/m² | 865W/m² | 865W/m² |
| Consumo energetico medio | 340W/m² | 340W/m² | 340W/m² |
| Requisiti di alimentazione | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Temperatura di lavoro | 0℃~+60℃ | ||
| Umidità di lavoro | 20% RH ~ 85% RH, senza condensa | ||
| SPECIFICHE | |||
|---|---|---|---|
| Passo del pixel | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm | Orizzontale: 3,91 mm/Verticale: 3,91 mm |
| Densità di pixel | 65536 punti/m² | 65536 punti/m² | 65536 punti/m² |
| Trasparenza visiva | >80% | >80% | >80% |
| Dimensioni del modulo (L*A) | 250 mm x 1025 mm | 250mmx1200mm | 250mmx1500mm |
| Dimensioni complessive (L*A) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubi a emissione luminosa a LED | 2121 (Integrazione Light-Driver) | 2121 (Integrazione Light-Driver) | 2121 (Integrazione Light-Driver) |
| Densità di pixel (punti/m²) | 64x256 pixel | 64x300 pixel | 64x376 pixel |
| Sistema di controllo a LED | Sincrono/Asincrono | ||
| Luminosità dello schermo | ≥4500 nit | ≥3500 nit | ≥3000 nit |
| Angolo visivo | Orizzontale 160, Verticale 140 | ||
| Lo spessore | 1,8 mm | ||
| Ripresa del punto di interruzione | Supportato | ||
| Durata della vita del LED | > 100000 ore | ||
| Scala di grigi | ≥16(bit) | ||
| Temperatura del colore del punto bianco | 5500K-15000K (regolabile) | ||
| Tensione di ingresso | Statico | ||
| Tasso di attenuazione | 2 anni sotto 0,05% | ||
| Tempo medio tra guasti | > 10000 ore | ||
| Consumo energetico massimo | 1120W/m² | 1104W/m² | 1152W/m² |
| Consumo energetico medio | 640W/m² | 534W/m² | 428W/m² |
| Requisiti di alimentazione | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Temperatura di lavoro | 0℃~+60℃ | ||
| Umidità di lavoro | 20% RH ~ 85% RH, senza condensa | ||
| SPECIFICHE | |||
|---|---|---|---|
| Passo del pixel | Orizzontale: 6,25 mm/Verticale: 6,25 mm | Orizzontale: 6,25 mm/Verticale: 6,25 mm | Orizzontale: 6,25 mm/Verticale: 6,25 mm |
| Densità di pixel | 25600 punti/m² | 25600 punti/m² | 25600 punti/m² |
| Trasparenza visiva | >80% | >90% | >90% |
| Dimensioni del modulo (L*A) | 250 mm x 1025 mm | 250mmx1200mm | 250mmx1500mm |
| Dimensioni complessive (L*A) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250 mm x 1222 mm x 72 mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Tubi a emissione luminosa a LED | 2121 (Integrazione Light-Driver) | 2121 (Integrazione Light-Driver) | 2121 (Integrazione Light-Driver) |
| Densità di pixel (punti/m²) | 40x160 pixel | 40x188 pixel | 40x232 pixel |
| Sistema di controllo a LED | Sincrono/Asincrono | ||
| Luminosità dello schermo | ≥6000 nit | ≥5000 nit | ≥4000 nit |
| Angolo visivo | Orizzontale 160, Verticale 140 | ||
| Lo spessore | 1,5 mm | ||
| Ripresa del punto di interruzione | Supportato | ||
| Durata della vita del LED | > 100000 ore | ||
| Scala di grigi | ≥16(bit) | ||
| Temperatura del colore del punto bianco | 5500K-15000K (regolabile) | ||
| Tensione di ingresso | Statico | ||
| Tasso di attenuazione | 2 anni sotto 0,05% | ||
| Tempo medio tra guasti | > 10000 ore | ||
| Consumo energetico massimo | 816W/m² | 960W/m² | 1068W/m² |
| Consumo energetico medio | 440W/m² | 534W/m² | 428W/m² |
| Requisiti di alimentazione | 400W 5V80A, 110V ~ 240V±10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Temperatura di lavoro | 0℃~+60℃ | ||
| Umidità di lavoro | 20% RH ~ 85% RH, senza condensa | ||










