Piccola installazione fissa all'aperto del passo del pixel ha condotto lo schermo
Serie O-Smart Pro:
La serie O-Smart Pro ha completato la classificazione IP per il pannello LED e puรฒ essere utilizzata in ambienti esterni estremi, con un'elevata luminositร , anche alla luce diretta del sole, per visualizzare perfettamente la vostra pubblicitร esterna.
Caratteristiche principali:
1. Impermeabile IP65, consente l'utilizzo in varie condizioni ambientali all'aperto e al chiuso.
2. Alta luminositร , alta frequenza di aggiornamento.
3. Supporto di dimensioni del pannello piรน flessibili.
4. Nuovo modulo brevettato progettato per una facile installazione e manutenzione.
5. Telaio con profilo in alluminio robusto e di alta qualitร , leggero, piรน stabile e durevole.
Eccezionale soluzione espositiva per installazione fissa all'aperto
Scala di grigi elevata, contrasto elevato, visualizzazione effettiva ad alta definizione
Design del telaio in alluminio ad alta precisione
Manutenzione rapida e a basso costo
Diverse modalitร di installazione in base alle vostre esigenze




Per essere certi di poter scegliere la soluzione corretta, continuate a leggere la seguente introduzione e scaricate le nostre specifiche. Se non riuscite a trovare quello che state cercando, contattateci.
| Passo del pixel (mm) | 2,9 mm, 3,9 mm |
|---|---|
| Massimo. Luminositร | โฅ 6000 nits |
| Dimensioni del mobile (mm) | 1000mmx750mmx110mm |
| Punto chiave | Schermo LED per esterni con passo piccolo, display per pareti video, alta luminositร , alta frequenza di aggiornamento, peso leggero, migliore stabilitร e maggiore durata. |
| ARTICOLO | P2.9 | P3.9 |
| Passo del pixel | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Configurazione dei LED | SMD1415 | SMD1921 |
| Dimensione del modulo (L*H) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| Risoluzione del modulo (W*H) | 84 x84 punti | 64ร64 punti |
| Dimensioni del mobile (L*H*D) (mm) | 1000mmx750mmx110mm | 1000mmx750mmx110mm |
| Dimensioni del mobile (L*H*D) (pollici) | 39,37โณx29,53โณ x4,33โณ | 39,37โณx29,53โณ x4,33โณ |
| Armadietto Risoluzione (L*H) | 336×252 | 256 x192 |
| Peso del mobile (kg/pz) | 25 kg | 25 kg |
| Densitร dei pixel (punti/m2) | 112896 punti | 65536 punti |
| Luminositร (cd/m2) | 6000 nits | 6000 nits |
| Materiale del mobile | Profilo in alluminio | Profilo in alluminio |
| Via di manutenzione | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
| Angolo di visione | 150ยฐ/150ยฐ | |
| Livello di protezione | Ip67 | |
| Scala di grigi | 16 bit | |
| Metodo di guida | 1/14 | 1/8 |
| Frequenza di aggiornamento | 4880Hz | 3840Hz |
| Piattaforma operativa | Windows XP /7/8/10 | |
| Ingresso segnale | HDMI, DVI | |
| Tensione di esercizio | AC: 110V~240V, 50~60Hz | |
| Potenza massima (W/m2) | 900 | 850 |
| Potenza media (W/m2) | 300 | 285 |
| Tempo di lavoro continuo | โฅ7ร24 ore | |
| Vita utile | 100000 ore | |
| Ambiente operativo | -20โ๏ฝ50โ 10%๏ฝ90%RH | |



