ホログラフィック透明LEDスクリーン
O-Rasterシリーズ:
OneDisplay ホログラフィック インビジブル スクリーンは、顧客の現場ニーズに応じて平面や曲面などのさまざまなクリエイティブなカスタマイズされた形状を実現でき、商業複合施設のデジタル ランドスケープ、空港、高速鉄道や地下鉄駅のランドマークのデジタル ランドスケープに幅広く使用できます。小売旗艦店のブランド イメージ、政府および企業の展示ホール、高級ブランド展示ホール、ホテルのクリエイティブ アプリケーションでのデジタル ディスプレイなど、さまざまな場面で使用できます。.
主な特徴
1. 軽量、薄型、透明で目に見えない
2. 浮遊画像、3Dホログラフィックディスプレイ
3.高解像度ディスプレイ、豊かで繊細な色彩を備えた静的ディスプレイ
4.高コントラスト、高輝度、眩しいほど目を引く。.
5. モジュール設計で、設置とメンテナンスが簡単です。.
適応する複数の仕様
複数の仕様が用意されており、個々のディスプレイ ウィンドウをシームレスに接合して、高さ最大 3 メートル、幅無制限のボーダーレス大画面を作成できます。.
柔軟で適合性のあるデザイン
適応性のある柔軟性を備えたこのディスプレイは、曲面や成形されたガラスの表面にシームレスに適合し、曲面への設置を簡単に実現して、洗練された現代的な美しさを実現します。.
超薄型プロファイルと優れた透明性
スクリーンの厚さは2mm未満で、曲面にシームレスに取り付けられ、透明なガラスに一体化しています。透過率は最大90%で、自然光を透過し、室内に明るく居心地の良い雰囲気を保ちます。.
超軽量
プロフェッショナルなデザインにより、優れた視覚パフォーマンスと並外れた軽量性(わずか 6kg/m²)を組み合わせながら、優れた美観を維持しています。.
高度なシングルLED制御と静的表示技術
統合型ライトドライバー技術とスタティックスキャン機能を組み合わせることで、画像安定性が向上しました。水平・垂直方向のピクセルピッチが均一なため、優れた画質を実現し、16ビットグレースケール処理により、豊かでニュアンス豊かな色再現を実現します。.
フレームレスデザインと実質的に目に見えないディスプレイ
フレームレスのフルスクリーンで、シームレスな大面積接合が可能。背面に目立たないマウントで映り込みを抑え、優れた視認性を実現します。高輝度出力により、鮮やかで高精細な映像を映し出します。.
簡素化されたインストールとメンテナンス
モジュール設計により、透明ガラスの前面または背面に直接取り付けることができ、既存の建物の構造を変更する必要がなく、最適な室内照明条件を維持できます。.


| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 横:2.9mm/縦:2.9mm | 横:2.9mm/縦:2.9mm | 横:2.9mm/縦:2.9mm |
| ピクセル密度 | 112896ドット/m² | 112896ドット/m² | 112896ドット/m² |
| 視覚的な透明性 | >80% | >80% | >80% |
| モジュールサイズ(幅×高さ) | 250mm×1025mm | 250mm×1200mm | 250mm×1500mm |
| 全体サイズ(幅×高さ) | 250mm×1047mm×72mm | 250mm×1222mm×72mm | 250mm×1522mm×72mm |
| LED発光管 | 1818(ライトドライバー統合) | 1818(ライトドライバー統合) | 1818(ライトドライバー統合) |
| 画素密度(ドット/m²) | 84x336ピクセル | 84x392ピクセル | 84x492ピクセル |
| LED制御システム | 同期/非同期 | ||
| 画面の明るさ | ≥2500nits | ≥2000nits | ≥2000nits |
| 視野角 | 横160、縦140 | ||
| 厚さ | 1.5mm | ||
| ブレークポイントの再開 | サポートされている | ||
| LEDの寿命 | > 100000時間 | ||
| グレースケール | ≥16(ビット) | ||
| ホワイトポイント色温度 | 5500K~15000K(調整可能) | ||
| 入力電圧 | 静的 | ||
| 減衰率 | 0.05%より2年下 | ||
| 平均故障間隔 | > 10000時間 | ||
| 最大消費電力 | 865W/㎡ | 865W/㎡ | 865W/㎡ |
| 平均消費電力 | 340W/㎡ | 340W/㎡ | 340W/㎡ |
| 電源要件 | 400W 5V80A、110V ~ 240V±10%; AC50HZ、CE UL | ||
| 動作温度 | 0℃~+60℃ | ||
| 動作湿度 | 20% RH ~ 85% RH、結露なし | ||
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 横:3.91mm/縦:3.91mm | 横:3.91mm/縦:3.91mm | 横:3.91mm/縦:3.91mm |
| ピクセル密度 | 65536ドット/m² | 65536ドット/m² | 65536ドット/m² |
| 視覚的な透明性 | >80% | >80% | >80% |
| モジュールサイズ(幅×高さ) | 250mm×1025mm | 250mm×1200mm | 250mm×1500mm |
| 全体サイズ(幅×高さ) | 250mm×1047mm×72mm | 250mm×1222mm×72mm | 250mm×1522mm×72mm |
| LED発光管 | 2121(ライトドライバー統合) | 2121(ライトドライバー統合) | 2121(ライトドライバー統合) |
| 画素密度(ドット/m²) | 64x256ピクセル | 64x300ピクセル | 64x376ピクセル |
| LED制御システム | 同期/非同期 | ||
| 画面の明るさ | ≥4500nits | ≥3500nits | ≥3000nits |
| 視野角 | 横160、縦140 | ||
| 厚さ | 1.8mm | ||
| ブレークポイントの再開 | サポートされている | ||
| LEDの寿命 | > 100000時間 | ||
| グレースケール | ≥16(ビット) | ||
| ホワイトポイント色温度 | 5500K~15000K(調整可能) | ||
| 入力電圧 | 静的 | ||
| 減衰率 | 0.05%より2年下 | ||
| 平均故障間隔 | > 10000時間 | ||
| 最大消費電力 | 1120W/㎡ | 1104W/㎡ | 1152W/㎡ |
| 平均消費電力 | 640W/㎡ | 534W/㎡ | 428W/㎡ |
| 電源要件 | 400W 5V80A、110V ~ 240V±10%; AC50HZ、CE UL | ||
| 動作温度 | 0℃~+60℃ | ||
| 動作湿度 | 20% RH ~ 85% RH、結露なし | ||
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 横:6.25mm/縦:6.25mm | 横:6.25mm/縦:6.25mm | 横:6.25mm/縦:6.25mm |
| ピクセル密度 | 25600ドット/m² | 25600ドット/m² | 25600ドット/m² |
| 視覚的な透明性 | >80% | >90% | >90% |
| モジュールサイズ(幅×高さ) | 250mm×1025mm | 250mm×1200mm | 250mm×1500mm |
| 全体サイズ(幅×高さ) | 250mm×1047mm×72mm | 250mm×1222mm×72mm | 250mm×1522mm×72mm |
| LED発光管 | 2121(ライトドライバー統合) | 2121(ライトドライバー統合) | 2121(ライトドライバー統合) |
| 画素密度(ドット/m²) | 40x160ピクセル | 40x188ピクセル | 40x232ピクセル |
| LED制御システム | 同期/非同期 | ||
| 画面の明るさ | ≥6000nits | ≥5000nits | ≥4000nits |
| 視野角 | 横160、縦140 | ||
| 厚さ | 1.5mm | ||
| ブレークポイントの再開 | サポートされている | ||
| LEDの寿命 | > 100000時間 | ||
| グレースケール | ≥16(ビット) | ||
| ホワイトポイント色温度 | 5500K~15000K(調整可能) | ||
| 入力電圧 | 静的 | ||
| 減衰率 | 0.05%より2年下 | ||
| 平均故障間隔 | > 10000時間 | ||
| 最大消費電力 | 816W/㎡ | 960W/㎡ | 1068W/㎡ |
| 平均消費電力 | 440W/㎡ | 534W/㎡ | 428W/㎡ |
| 電源要件 | 400W 5V80A、110V ~ 240V±10%; AC50HZ、CE UL | ||
| 動作温度 | 0℃~+60℃ | ||
| 動作湿度 | 20% RH ~ 85% RH、結露なし | ||










