Economisch vast 4k Full Color LED-scherm voor binnen
O-Tile Pro-serie:
De O-Tile Pro-serie is een ultradun 4K LED-schermpaneel met een fijne pitch (640 x 480 mm) met een geรฏntegreerd ontwerp van spuitgietaluminium en een magnetisch zuigontwerp voor onderhoud aan de voorzijde.
Het paneel heeft een eenvoudig uiterlijk, is ultradun en ultralicht en is speciaal ontworpen voor verschillende 4:3 LED-schermen. Het splitsingsproces is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
Belangrijkste kenmerken:
1. Snelle verbinding, eenvoudig onderhoud
2. Ondersteun de frontservice volledig
3. Aluminium met spuitgieten, hoge precisie
4. Magnetische modules voor snelle montage en demontage
5. Hoge helderheid tot 800cd/ใก, laag stroomverbruik
6. 640x480mm panelen, 4:3 verhouding ontwerp
7. Profiteer van het beste kostenvoordeel
Lichtgewicht en Ccompact
Geรฏntegreerd spuitgietaluminiumontwerp. Het paneel is lichtgewicht en compact, meet slechts 57 mm in dikte, weegt slechts 5,5 kg/panelen, is eenvoudig te transporteren en te installeren.
Snelle aansluiting, eenvoudig onderhoud
Dankzij de eenvoudige constructie met een snelvergrendelingsmechanisme is het gebruiksvriendelijke ontwerp gemakkelijk te installeren, monteren en demonteren, waardoor u tijd en moeite bespaart.
Ondersteuning voor volledig onderhoud aan de voorkant
Onderhoud is eenvoudig dankzij het magnetische zuigsysteem aan de voorzijde, waardoor u er snel bij kunt zonder dat u ruimte aan de achterkant nodig hebt.
Perfect visueel effect
Het scherm levert een perfect visueel effect dankzij de hoge helderheid, de uitzonderlijke verversingssnelheid en de indrukwekkende grijsschaalmogelijkheden, waardoor elke afbeelding en video er levendig uitziet.
Naadloze verbinding en de gulden snede van 4:3
CNC-verwerking met hoge precisie, het splitsen is foutloos, zonder zichtbare gaten. De 4:3 gouden ratio en aanpasbare resolutieopties van 1080p tot 8K, waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen.
Ondersteunt 90-graden splitsing
Ondersteunt 90 graden splicing, wat innovatieve hoekdisplayoplossingen mogelijk maakt. Of het nu voor de detailhandel, tentoonstellingen of evenementen is, zodat u unieke installaties kunt ontwerpen die uw ruimte maximaliseren.
Meerdere montagemogelijkheden
Hangende installatie, stapelinstallatie, vlakke wandmontage, inbouwinstallatie, geรฏntegreerde installatie: u hebt de flexibiliteit om uw creativiteit in elke omgeving de vrije loop te laten.


Lees de volgende inleiding en download onze specificaties om er zeker van te zijn dat je de juiste oplossing kunt kiezen. Als je niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op.
| Pixelafstand (mm): | P1.2, P1.5, 1.5 COB, P.18, P1.8 COB, P2.5 |
|---|---|
| Paneelgrootte (mm): | 640mmx480mm |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz): | 3840 Hz |
| Belangrijkste punt: | De O-Tile Pro-serie is een ultradun 4K LED-scherm met een fijne pitch (640 x 480 mm), speciaal ontworpen voor verschillende grote 4:3 LED-schermen. |
| O-Tile Pro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,53 mm โ COB | 1,86 mm | 1,86 mm โ COB | 2,5 mm |
| Led-lampkraalmodel | SMD1010 | SMD1212 | MAรSKOLF | SMD1515 | MAรSKOLF | SMD2020 |
| Moduleresolutie (B*H) | 256ร128 | 208ร104 | 208ร104 | 172ร86 | 172ร86 | 128ร64 |
| Modulegrootte (W*H) | 320x160mm | |||||
| Paneelresolutie (B*H) | 512ร384 | 416ร312 | 416ร312 | 344ร258 | 344ร258 | 256ร192 |
| Paneelgrootte (B*H*D) | 640mm(B) x 480mm(H) x 57mm(D) | |||||
| Pixeldichtheid (dots/mยฒ) | 695,556 | 422,500 | 422,500 | 284.444 | 284.444 | 160,000 |
| Moduleregeling (W*H) | 2ร3 | |||||
| Paneelgewicht (kg/paneel) | 5,5 kg | |||||
| Paneelmateriaal | Gegoten aluminium | |||||
| Module/Paneel Vaste Weg | Voorkant | |||||
| Kijkhoek | H140ยฐ/V140ยฐ | |||||
| Rijmethode | 1/64 | 1/52 | 1/52 | 1/43 | 1/43 | 1/32 |
| Helderheid | 600-700 nits | |||||
| Optimale kijkafstand | โฅ1,2 m | โฅ1,5m | โฅ1,5m | โฅ1,8m | โฅ1,8m | โฅ2,5m |
| IP-klasse | IP43 | |||||
| Frame-wijzigingsfrequentie | 60 Hz | |||||
| Verversingssnelheid | 3.840 Hz | |||||
| Grijswaarden | 16 bits | |||||
| Controle manier | Synchroon / asynchroon | |||||
| Signaalinvoer | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Bedrijfsspanning | AC๏ผ110V~240V, 50~60Hz | |||||
| Maximaal vermogen (W/mยฒ) | 560 | |||||
| Gemiddeld vermogen (W/mยฒ) | 260 | |||||
| Bedrijfsomgeving | -20โ๏ฝ65โ 10๏ผ ๏ฝ90๏ผ RV | |||||










