Display a led per installazione fissa all'aperto
Serie O-SMART:
La serie O-Smart non è limitata dall'ambiente di installazione, ma può soddisfare la maggior parte degli scenari di installazione fissa all'aperto presenti sul mercato grazie alla semplice giunzione del cabinet. Ad esempio, i progetti di impilamento convenzionali, i progetti di installazione su base, i progetti di trasmissione a colonna singola/doppia e i progetti di cartelloni pubblicitari di grandi dimensioni montati a parete all'aperto, ecc.
Caratteristiche principali:
1. Opzione doppio servizio anteriore e posteriore per installazione fissa all'aperto,
2. Angolo di 90 gradi e schermo piatto a led con lo stesso modulo,
3. Modulo IP67 con peso leggero di soli 29KG/pannello,
4. Design elegante e silenzioso,
5. Alta affidabilità, ampia applicazione e luminosità fino a 10.000 nits.
Design sottile e leggero
Senza cavi con doppie porte
Doppia porta di alimentazione/segnale, design nascosto, supporto per la connessione intercambiabile dei moduli sinistro/destro. Angolo del modulo di 45°, facile da gestire con vari progetti ad angolo retto.
Manutenzione rapida anteriore/posteriore
Moduli, alimentatore e altri componenti possono essere smontati frontalmente, il che è comodo per la manutenzione dello schermo. Allo stesso tempo, è supportata anche la tradizionale manutenzione posteriore. È possibile scegliere la modalità di manutenzione in base alla situazione.
Resiste alla luce solare e dissipa efficacemente il calore
Nessun design della ventola, il modulo è dotato di una copertura posteriore in lega di alluminio, la copertura posteriore della scatola di alimentazione in lega di alluminio è ricoperta da un'aletta di dissipazione del calore di grandi dimensioni per entrare completamente in contatto con l'aria, che ha un'elevata conduttività termica e un buon effetto di dissipazione del calore.
Ottima protezione esterna
Per garantire il funzionamento dello schermo LED in modo sicuro e stabile nelle scene all'aperto, adottiamo metodi di protezione avanzati per resistere a forti piogge e venti, che consentono alle parti elettroniche di non essere colpite da umidità e polvere.
Progettazione di giunzione angolare
Supporta giunzioni ad angolo retto di 90 gradi, giunzioni curve di 90 gradi, si adatta a varie superfici degli edifici, offrendo effetti 3D immersivi a occhio nudo su grandi schermi esterni.
Supporta il controllo cloud
Supporta il controllo remoto basato su cloud, consentendo di controllare il display e le sue funzioni di base da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Supporta la creazione, la programmazione e l'organizzazione di contenuti su diversi dispositivi.


Per essere certi di poter scegliere la soluzione corretta, continuate a leggere la seguente introduzione e scaricate le nostre specifiche. Se non riuscite a trovare quello che state cercando, contattateci.
| Passo dei pixel (mm) | 3,91 mm, 4,81 mm, 6,25 mm, 7,8 mm, 10,4 mm |
|---|---|
| Dimensioni del mobile (mm): | 1000x1000 mm, 1000x1500 mm, 1500x1000 mm |
| Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920-3840Hz |
| Punto chiave: | Opzione doppio servizio anteriore e posteriore, schermo a led Corner&Flat con lo stesso modulo, Power box modulare; peso leggero |
| O-Smart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo del pixel | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,4 mm |
| Modello di perlina per lampada a LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dimensioni del modulo (L*A) | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm |
| Risoluzione del modulo (W*H) | 168×84 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
| Dimensioni del mobile (L*A) | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm |
| Risoluzione del mobile (L*H) | 336×336 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
| Densità di pixel (punti/m²) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Distanza di visione migliore | ≥3 metri | ≥4 mt | ≥5m | ≥6,5 mt | ≥8 m | ≥11 mt |
| Peso del pannello (kg/m²) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg |
| Metodo di scansione | Scansione 1/21 | Scansione 1/8 | Scansione 1/7 | 1/5 Scan | Scansione 1/4 | 1/2 scansione |
| Frequenza di aggiornamento | 3.840 Hz | |||||
| Materiale del pannello | Alluminio | |||||
| Modulo/Pannello Fisso | Anteriore e posteriore | |||||
| Angolo di visione | 140°/140° | |||||
| Luminosità | 6000 – 10000 nit | |||||
| Scala di grigi | 16 bit | |||||
| Grado IP | IP65 | |||||
| Ingresso segnale | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0, ecc. | |||||
| Tensione di ingresso | AC100V – AC240V a 50Hz/60Hz | |||||
| Potenza massima (W/m²) | 600 | 630 | 580 | 580 | 600 | 600 |
| Potenza media (W/m²) | 170 | 180 | 170 | 165 | 170 | 170 |
| Ambiente operativo | -20℃~50℃ 10%~90%RH | |||||
| Orario di lavoro | ≥7×24 ore ≥100000 ore | |||||










