製品
特徴
GOB 高保護透明 LED ディスプレイ
O-ICE シリーズは透明な導かれた IP65 および反衝突を作ることができる最初の 1 つそして唯一です。
驚異的なビジュアル・パフォーマンス
超高いリフレッシュ レートの IC および良質の導かれた破片、ハイ コントラスト、巨大な視野角、広い色域、反光ることを、再演します驚くべき視覚性能を選びます。
高い保護性能 強力な特許
GOB(グルーオンボード)技術により、モジュール全体が独自の特許接着剤で密封され、湿気や水によってLEDや電子部品が傷つけられることがありません。
アンチクラッシュ
アクリルガラスの必要性がない、より多くのお金を節約しなさい、GOB の技術は交通機関および取付けの間に死んだピクセルの率を、より少ない維持費減らすことができる。
アンチUV&防塵
GOBテクノロジーは、UVのダメージからLEDを保護し、LEDをほこりから遠ざけ、老化速度を抑え、スクリーンは以前より長生きできる。
より高い透明性と強力なサポート
導かれたストリップに平行な中空の設計のダイカストで形造られたアルミニウム フレームは高精度の継ぎ目が無い集まっている、より軽い重量を与えることができます。
マットGOBサーフェス
ステージレンタル用のマットGOB表面は、照明の反射を最大限に抑えます。

ケース
研究


製品
仕様
| ピクセル髄(mm) | 3.9-7.8mm |
|---|---|
| キャビネットサイズ(mm): | 1000*500mm |
| リフレッシュレート(Hz): | 1920-3840Hz |
| キーポイント | GOBの技術、防水IP65、ちり止め、湿気防止、反衝撃。継ぎ目が無いspilicing、高い定義、取付けおよび維持のために速くそして容易 |
製品
仕様
| O-ICE | ||
|---|---|---|
| 1.ピクセル | LEDランプ・ビーズ・モデル | SMD1921 |
| ピクセルピッチ | 3.9-7.81mm | |
| 2.モジュール | 解像度(幅×高さ) | 128*16 |
| サイズ(W*H) | 500mm×125mm | |
| 3.パネル | 解像度(幅×高さ) | 256*64 |
| パネルサイズ(幅*高さ*奥行き) | 1000mm×500mm×72.75mm | |
| モジュール配列(W*H) | 2*4 | |
| 重量(kg/パネル) | 5.5 | |
| 材料 | ダイカストアルミニウム | |
| メンテナンス | フロント&リアメンテナンス | |
| 4.スクリーン | ピクセル密度(ドット/平方メートル) | 32768 |
| 明るさ(cd/sqm) | 2500/4500 | |
| 水平/垂直視野角 | 160/160 | |
| 平坦性 | ≤0.1mm | |
| 保護レベル | IP65 | |
| グレースケール | 16ビット | |
| 5.システム制御 | ドライブウェイ | 1/4定電流駆動 |
| フレーム変更頻度 | 60フィート/秒 | |
| リフレッシュレート | 1920-3840HZ | |
| 色温度 | 2000K~9500K | |
| オペレーティング・プラットフォーム | Windows XP /7/8/10 | |
| 信号入力 | HDMI、DVI | |
| 6.動作パラメータ | 動作電圧 | AC:110V~240V、50~60Hz |
| 最大出力(W/m2) | 800(フルワイト) | |
| 平均電力(W/m2) | 293 | |
| 連続作業時間 | ≥24時間 | |
| 耐用年数 | 100000時間 | |
| 動作環境 | -20℃~60℃ 10%~90%rh | |









