Holografisch onzichtbaar transparant LED-scherm
O-Raster-serie:
Het OneDisplay holografische onzichtbare scherm kan verschillende creatieve, op maat gemaakte vormen realiseren, zoals vlakke en gebogen oppervlakken, afhankelijk van de behoeften van de klant ter plaatse. Het kan breed worden ingezet in digitale landschappen van commerciรซle complexen, luchthavens, hogesnelheidstrein- en metrostations, flagshipstores, overheidsinstellingen en diverse andere gelegenheden, zoals digitale displays in bedrijfstentoonstellingshallen, luxe merkhallen, hotels, enzovoort.
Belangrijkste kenmerken:
1. Lichtgewicht, dun, transparant en onzichtbaar
2. Zwevende beelden, 3D-holografische weergave
3. Statische weergave met hoge resolutie, rijke en verfijnde kleuren.
4. Hoog contrast, hoge helderheid, oogverblindend en opvallend.
5. Modulair ontwerp, eenvoudig te installeren en te onderhouden.
Meerdere specificaties om aan te passen
Er zijn diverse specificaties beschikbaar; afzonderlijke schermvensters kunnen naadloos worden samengevoegd tot een randloos groot scherm van maximaal 3 meter hoog met een onbeperkte breedte.
Flexibel en aanpasbaar ontwerp
Dit scherm is ontworpen met adaptieve flexibiliteit in gedachten en past zich naadloos aan gebogen en gevormde glasoppervlakken aan, waardoor installaties op gebogen oppervlakken moeiteloos verlopen en een strakke, eigentijdse uitstraling ontstaat.
Ultradun profiel en superieure transparantie
De schermdikte is minder dan 2 mm en het is naadloos bevestigd op een gebogen oppervlak, waardoor een integraal geheel ontstaat op het transparante glas. De transparantie bedraagt โโtot 90%, waardoor natuurlijk licht erdoorheen kan schijnen en een lichte en uitnodigende sfeer binnenshuis behouden blijft.
Ultralichtgewicht
Dankzij professioneel ontwerp combineert het uitzonderlijke visuele prestaties met een buitengewoon laag gewicht van slechts 6 kg/mยฒ, terwijl de superieure esthetische aantrekkingskracht behouden blijft.
Geavanceerde technologie voor aansturing van individuele LED's en statische weergave.
De geรฏntegreerde lichtdrivertechnologie in combinatie met statische scanmogelijkheden zorgt voor verbeterde beeldstabiliteit. De gelijke horizontale en verticale pixelafstand levert superieure beeldkwaliteit, terwijl 16-bits grijsschaalverwerking een rijke en genuanceerde kleurweergave garandeert.
Frameloos ontwerp en vrijwel onzichtbaar display
Dit scherm is volledig frameloos, heeft een naadloze, grote beeldrand en een discrete montage aan de achterzijde die reflecties elimineert. De hoge helderheid garandeert uitstekende zichtbaarheid en levert levendige beelden in hoge definitie.
Vereenvoudigde installatie en onderhoud
Het modulaire ontwerp maakt directe bevestiging aan zowel de voor- als achterzijde van transparant glas mogelijk, waardoor structurele aanpassingen aan bestaande gebouwen niet nodig zijn en optimale binnenlichtomstandigheden behouden blijven.


Lees de volgende inleiding en download onze specificaties om er zeker van te zijn dat je de juiste oplossing kunt kiezen. Als je niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op.
| SPECIFICATIE | |||
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | Horizontaal: 2,9 mm/verticaal: 2,9 mm | Horizontaal: 2,9 mm/verticaal: 2,9 mm | Horizontaal: 2,9 mm/verticaal: 2,9 mm |
| Pixeldichtheid | 112896 punten/mยฒ | 112896 punten/mยฒ | 112896 punten/mยฒ |
| Visuele transparantie | >80% | >80% | >80% |
| Modulegrootte (B*H) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Totale afmetingen (B*H) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250mm x 1222mm x 72mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Led-lichtbuizen | 1818 (Lichtdriverintegratie) | 1818 (Lichtdriverintegratie) | 1818 (Lichtdriverintegratie) |
| Pixeldichtheid (dots/mยฒ) | 84x336 pixels | 84x392 pixels | 84x492 pixels |
| LED-regelsysteem | Synchroon/Asynchroon | ||
| Schermhelderheid | โฅ2500 nits | โฅ2000 nits | โฅ2000 nits |
| Visuele hoek | Horizontaal 160, Verticaal 140 | ||
| De dikte | 1,5 mm | ||
| Hervatting na onderbreking | Ondersteund | ||
| Levensduur van LED's | > 100000 uur | ||
| Grijsschaal | โฅ16(bits) | ||
| Witpunt kleurtemperatuur | 5500K-15000K (instelbaar) | ||
| Ingangsspanning | Statisch | ||
| Verzwakkingssnelheid | 2 jaar onder 0,05% | ||
| Gemiddelde tijd tussen storingen | > 10.000 uur | ||
| Maximaal stroomverbruik | 865W/mยฒ | 865W/mยฒ | 865W/mยฒ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 340W/mยฒ | 340W/mยฒ | 340W/mยฒ |
| Voedingsvereisten | 400W 5V80A, 110V ~ 240Vยฑ10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Werktemperatuur | 0โ๏ฝ+60โ | ||
| Werkvochtigheid | 20% RH ~ 85% RH, geen condensatie | ||
| SPECIFICATIE | |||
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | Horizontaal: 3,91 mm / Verticaal: 3,91 mm | Horizontaal: 3,91 mm / Verticaal: 3,91 mm | Horizontaal: 3,91 mm / Verticaal: 3,91 mm |
| Pixeldichtheid | 65536 punten/mยฒ | 65536 punten/mยฒ | 65536 punten/mยฒ |
| Visuele transparantie | >80% | >80% | >80% |
| Modulegrootte (B*H) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Totale afmetingen (B*H) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250mm x 1222mm x 72mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Led-lichtbuizen | 2121 (Lichtdriverintegratie) | 2121 (Lichtdriverintegratie) | 2121 (Lichtdriverintegratie) |
| Pixeldichtheid (dots/mยฒ) | 64x256 pixels | 64x300 pixels | 64x376pix |
| LED-regelsysteem | Synchroon/Asynchroon | ||
| Schermhelderheid | โฅ4500 nits | โฅ3500 nits | โฅ3000 nits |
| Visuele hoek | Horizontaal 160, Verticaal 140 | ||
| De dikte | 1,8 mm | ||
| Hervatting na onderbreking | Ondersteund | ||
| Levensduur van LED's | > 100000 uur | ||
| Grijsschaal | โฅ16(bits) | ||
| Witpunt kleurtemperatuur | 5500K-15000K (instelbaar) | ||
| Ingangsspanning | Statisch | ||
| Verzwakkingssnelheid | 2 jaar onder 0,05% | ||
| Gemiddelde tijd tussen storingen | > 10.000 uur | ||
| Maximaal stroomverbruik | 1120W/mยฒ | 1104W/mยฒ | 1152W/mยฒ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 640W/mยฒ | 534W/mยฒ | 428W/mยฒ |
| Voedingsvereisten | 400W 5V80A, 110V ~ 240Vยฑ10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Werktemperatuur | 0โ๏ฝ+60โ | ||
| Werkvochtigheid | 20% RH ~ 85% RH, geen condensatie | ||
| SPECIFICATIE | |||
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | Horizontaal: 6,25 mm / Verticaal: 6,25 mm | Horizontaal: 6,25 mm / Verticaal: 6,25 mm | Horizontaal: 6,25 mm / Verticaal: 6,25 mm |
| Pixeldichtheid | 25600 punten/mยฒ | 25600 punten/mยฒ | 25600 punten/mยฒ |
| Visuele transparantie | >80% | >90% | >90% |
| Modulegrootte (B*H) | 250 mm x 1025 mm | 250 mm x 1200 mm | 250 mm x 1500 mm |
| Totale afmetingen (B*H) | 250 mm x 1047 mm x 72 mm | 250mm x 1222mm x 72mm | 250 mm x 1522 mm x 72 mm |
| Led-lichtbuizen | 2121 (Lichtdriverintegratie) | 2121 (Lichtdriverintegratie) | 2121 (Lichtdriverintegratie) |
| Pixeldichtheid (dots/mยฒ) | 40x160 pixels | 40x188 pixels | 40x232 pixels |
| LED-regelsysteem | Synchroon/Asynchroon | ||
| Schermhelderheid | โฅ6000 nits | โฅ5000 nits | โฅ4000 nits |
| Visuele hoek | Horizontaal 160, Verticaal 140 | ||
| De dikte | 1,5 mm | ||
| Hervatting na onderbreking | Ondersteund | ||
| Levensduur van LED's | > 100000 uur | ||
| Grijsschaal | โฅ16(bits) | ||
| Witpunt kleurtemperatuur | 5500K-15000K (instelbaar) | ||
| Ingangsspanning | Statisch | ||
| Verzwakkingssnelheid | 2 jaar onder 0,05% | ||
| Gemiddelde tijd tussen storingen | > 10.000 uur | ||
| Maximaal stroomverbruik | 816W/mยฒ | 960W/mยฒ | 1068W/mยฒ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 440W/mยฒ | 534W/mยฒ | 428W/mยฒ |
| Voedingsvereisten | 400W 5V80A, 110V ~ 240Vยฑ10%; AC50HZ, CE UL | ||
| Werktemperatuur | 0โ๏ฝ+60โ | ||
| Werkvochtigheid | 20% RH ~ 85% RH, geen condensatie | ||










