Buiten LED-reclamebord voor commerciรซle reclame
O-DOOH-serie:
Outdoor LED Billboard is de meest tijdgevoelige en flexibele vorm van buitenreclame. Het stelt adverteerders in staat om in realtime verbinding te maken met het publiek en is een efficiรซnte manier om in synergie met andere advertentiemedia te werken.
Belangrijkste kenmerken:
1. Stabiel en uitgebreid,
2. Hoge helderheid,
3. Volledige service voor en achter,
4. Aangepaste maatacceptatie,
5. Goede uniformiteit.
Vrij aangepast
Ontworpen met een universele plaatstalen behuizing, biedt deze uitzonderlijke duurzaamheid en stevigheid. Hij is aanpasbaar aan specifieke behoeften, van afmetingen tot configuratie, en garandeert lage onderhoudskosten en eenvoudige installatie.
Snel en gemakkelijk onderhoud
De kast is ontworpen met projectspecifieke flexibiliteit in gedachten en ondersteunt aangepaste onderhoudsopties aan de voor- en achterzijde. Alle componenten zijn gemakkelijk toegankelijk met snelspangereedschap, wat de downtime aanzienlijk verkort en het onderhoud efficiรซnt maakt.
Meerkanaals luchtkoeling
Het ingebouwde systeem met meerdere ventilatoren zorgt voor een snelle interne luchtstroom en efficiรซnte warmteafvoer, efficiรซnte warmteafvoer en stabiele prestaties, zelfs in direct zonlicht, ononderbroken prestaties.
Betrouwbare bescherming voor buiten
IP65-classificatie met afgedichte modules en kast om bestand te zijn tegen zware buitenomstandigheden, anti-terugstroomkabelpoorten en vochtbestendige structuur - die effectief stof, water en corrosie blokkeren voor betrouwbaarheid op de lange termijn.
Levendig scherm met hoge helderheid
Het scherm is voorzien van HDR-technologie en biedt een verbluffende visuele helderheid en een hoog contrast. Zo bent u verzekerd van scherpe, heldere beelden, zelfs bij fel licht buitenshuis.
Ultrabrede kijkhoek
Met een indrukwekkende horizontale en verticale kijkhoek van 160ยฐ garandeert het scherm een consistente beeldkwaliteit vanuit vrijwel elk perspectief. Levendige beelden vanuit een brede kijkhoek zorgen voor maximale betrokkenheid van het publiek.


Lees de volgende inleiding en download onze specificaties om er zeker van te zijn dat je de juiste oplossing kunt kiezen. Als je niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op.
| Toegang aan de voorkant Pixelhoogte (mm): | 10, 8, 6.67, 5.53, 4.81, 3.91 |
|---|---|
| Toegang aan de achterkant Pixelhoogte (mm): | 10, 8, 6, 5, 4, 3 |
| Afmetingen kast (mm): | 960 x 960/1000 x 1000 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz): | 1920 Hz |
| Belangrijkste punt: | Volledige service aan de voor- en achterkant, hoge helderheid, goede uniformiteit, lange levensduur, acceptatie op maat, kostenefficiรซnt voor DOOH. |
| Onderhoud aan de voorkant. | ||||||
| ITEM | P3.9 | P4.8 | P5.3 | P6.6 | P8 | P10 |
| Pixel pitch | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,53 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED-lamp parel Model | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module Resolutie (W*H) | 64ร64 | 52ร52 | 60ร60 | 48ร48 | 40ร40 | 32ร32 |
| Modulegrootte (W*H) | 250x250mm | 320x320mm | ||||
| Kabinetsgrootte (W*H*D) | 1000x1000mm | 960x960mm | ||||
| Kastย Resolutie (W*H) | 256ร256 | 208ร208 | 180ร180 | 144ร144 | 120ร120 | 96ร96 |
| Kastgewicht (kg/m2) | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Dichtheid van pixel (dots/m2) | 65410 stippen | 43222 stippen | 35200 punten | 22477 stippen | 15625 stippen | 10000 punten |
| Helderheid (cd/m2) | 6500 | |||||
| Materiaal behuizing | Stalen frame | |||||
| Onderhoudsweg | Toegang aan de voorkant | |||||
| Kijkhoek | 140ยฐ/140ยฐ | |||||
| Beschermingsniveau | IP65/IP54 | |||||
| Grijze schaal | 14bit | |||||
| Rijmethode | 1/6 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Vernieuwingsfrequentie | 1920 Hz | |||||
| Operationeel platform | Windows XP /7/8/10 | |||||
| Signaalinvoer | DVI/VGA, RGBHV composiet videosignaal, S-VIDEO YPbPr(HDTV) | |||||
| Bedrijfsspanning | AC๏ผ110V~240V, 50~60Hz | |||||
| Maximaal vermogen (W/m2) | 920 | 900 | 820 | 820 | 800 | 850 |
| Gemiddeld vermogen (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Continue werktijd | โฅ7ร24 uur | |||||
| Levensduur | 100000Uur | |||||
| Bedrijfsomgeving | -20โ~60โ 5%~95%RH | |||||
| Onderhoud achtertoegang. | ||||||
| ITEM | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED-lamp parel Model | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module Resolutie (W*H) | 64ร64 | 80ร40 | 64ร32 | 32ร32 | 40ร20 | 32ร16 |
| Modulegrootte (W*H) | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Kabinetsgrootte (W*H*D) | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Kastย Resolutie (W*H) | 320ร320 | 240ร240 | 192ร192 | 160ร160 | 120ร120 | 96ร96 |
| Kastgewicht (kg/m2) | 39kg/30kg | 39kg/30kg | 39kg/30kg | 39kg/30kg | 39kg/30kg | 39kg/30kg |
| Dichtheid van pixel (dots/m2) | 111111 stippen | 62500 punten | 40.000 punten | 27777 stippen | 15625 stippen | 10000 punten |
| Helderheid (cd/m2) | 6500 | |||||
| Materiaal behuizing | Stalen frame/aluminium frame | |||||
| Onderhoudsweg | Toegang aan de achterkant | |||||
| Kijkhoek | 140ยฐ/140ยฐ | |||||
| Beschermingsniveau | IP65/IP54 | |||||
| Grijze schaal | 14bit | |||||
| Rijmethode | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Vernieuwingsfrequentie | 1920 Hz | |||||
| Operationeel platform | Windows XP /7/8/10 | |||||
| Signaalinvoer | DVI/VGA, RGBHVComposiet videosignaal, S-VIDEO YPbPr(HDTV) | |||||
| Bedrijfsspanning | AC๏ผ110V~240V, 50~60Hz | |||||
| Maximaal vermogen (W/m2) | 920 | 900 | 820 | 820 | 800 | 850 |
| Gemiddeld vermogen (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Continue werktijd | โฅ7ร24 uur | |||||
| Levensduur | 100000Uur | |||||
| Bedrijfsomgeving | -20โ~60โ 5%~95%RH | |||||









