Led-display met vaste installatie voor buiten
O-SMART-serie:
De O-Smart-serie wordt niet beperkt door de installatieomgeving, maar kan voldoen aan de meeste vaste installatiescenario's voor buitenshuis op de markt dankzij de eenvoudige kastsplitsing. Bijvoorbeeld, omvattend maar niet beperkt tot conventionele stapelprojecten, basisinstallatieprojecten, enkel-/dubbelkolomtype voor uitzendprojecten, en aan de muur gemonteerde grote reclamebordprojecten enz.
Belangrijkste kenmerken:
1. Dubbele serviceoptie voor en achter voor montage buitenshuis,
2. 90 graden hoek en plat led-scherm met dezelfde module,
3. IP67-module met lichtgewicht slechts 29 kg / paneel,
4. Geluidsvrij, elegant behuizingsontwerp,
5. Hoge betrouwbaarheid, brede toepassing en helderheid tot 10.000 nits.
Slank en lichtgewicht ontwerp
Kabelvrij met dubbele poorten
Dubbele voedings-/signaalpoorten, verborgen ontwerp, ondersteuning voor verwisselbare links/rechts modules. Module met een hoek van 45ยฐ, eenvoudig te gebruiken voor diverse haakse projecten.
Snel onderhoud voor/achter
Modules, voeding en andere componenten kunnen aan de voorkant worden gedemonteerd, wat handig is voor onderhoud aan het scherm. Traditioneel onderhoud aan de achterkant wordt ook ondersteund. U kunt de onderhoudsmethode kiezen die het beste bij uw situatie past.
Weerstand tegen zonlicht en efficiรซnte warmteafvoer
De module heeft geen ventilatorontwerp en is voorzien van een achterdeksel van aluminiumlegering. Het achterdeksel van de aluminiumlegering-voedingskast is bedekt met een groot warmteafvoervinnetje dat volledig in contact komt met de lucht. Dit vinnetje heeft een hoge thermische geleidbaarheid en een goed warmteafvoereffect.
Uitstekende bescherming buitenshuis
Om de werking van het LED-scherm veilig en stabiel te maken in buitenscรจnes, gebruiken we geavanceerde beschermingsmethoden om zware regenval en harde wind te weerstaan, waardoor elektronische onderdelen kunnen voorkomen dat ze worden aangetast door vocht en stof.
Hoekverbindingsontwerp
Ondersteunt haakse 90-graden splitsing, gebogen 90-graden splitsing, past zich aan verschillende gebouwoppervlakken aan en biedt meeslepende 3D-effecten die met het blote oog te zien zijn op grote buitenschermen.
Ondersteunt Cloud Control
Ondersteunt cloudgebaseerde bediening op afstand, zodat u uw scherm en basisfuncties altijd en overal kunt bedienen. Ondersteunt het maken, plannen en organiseren van content op verschillende apparaten.


Lees de volgende inleiding en download onze specificaties om er zeker van te zijn dat je de juiste oplossing kunt kiezen. Als je niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op.
| Pixelhoogte (mm) | 3,91 mm, 4,81 mm, 6,25 mm, 7,8 mm, 10,4 mm |
|---|---|
| Afmetingen kast (mm): | 1000x1000mm, 1000x1500mm, 1500x1000mm |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz): | 1920-3840 Hz |
| Belangrijkste punt: | Dubbele serviceoptie voor en achter, hoek- en plat led-scherm met dezelfde module, modulaire voedingskast; lichtgewicht |
| O-Smart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,4 mm |
| Led-lampkraalmodel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulegrootte (B*H) | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
| Module Resolutie (W*H) | 168ร84 | 128ร64 | 104ร52 | 80ร40 | 64ร32 | 48ร24 |
| Kastafmetingen (B*H) | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm |
| Kabinetsresolutie (W*H) | 336ร336 | 256ร256 | 208ร208 | 160ร160 | 128ร128 | 96ร96 |
| Pixeldichtheid (dots/mยฒ) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Beste kijkafstand | โฅ3 m | โฅ4 meter | โฅ5m | โฅ6,5 meter | โฅ8 meter | โฅ11 m |
| Paneelgewicht (kg/mยฒ) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg |
| Scanmethode | 1/21 Scan | 1/8 Scan | 1/7 Scan | 1/5 Scan | 1/4 Scan | 1/2 Scan |
| Verversingssnelheid | 3.840 Hz | |||||
| Paneelmateriaal | Aluminium | |||||
| Vaste module/paneel | Voor en achter | |||||
| Kijkhoek | 140ยฐ/140ยฐ | |||||
| Helderheid | 6000 โ 10000 nits | |||||
| Grijswaarden | 16 bits | |||||
| IP-klasse | IP65 | |||||
| Signaalinvoer | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | |||||
| Ingangsspanning | AC100V โ AC240V bij 50Hz/60Hz | |||||
| Maximaal vermogen (W/mยฒ) | 600 | 630 | 580 | 580 | 600 | 600 |
| Gemiddeld vermogen (W/mยฒ) | 170 | 180 | 170 | 165 | 170 | 170 |
| Bedrijfsomgeving | -20โ๏ฝ50โ 10๏ผ ๏ฝ90๏ผ RV | |||||
| Werktijd | โฅ7ร24 uur โฅ100000 uur | |||||










